| 海于格松 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 18 | V.史克耶维 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 38 | 77% | 2 | 0 | 75 | 6.9 | ||||||||||||||||||
| 55 | 图比奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 90% | 0 | 5 | 63 | 7.1 | ||||||||||||||||||
| 13 |
麦兰德
66'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 25 | 89% | 0 | 1 | 34 | 6.4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 米雷斯塔姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 38 | 80% | 2 | 4 | 67 | 6.69 | ||||||||||||||||||
| 6 | F.基斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 44 | 73% | 2 | 1 | 79 | 7.17 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 | 哈拉尔德塞德 | 3 | 1 | 4 | 2 | 21 | 15 | 71% | 7 | 2 | 44 | 7.18 | ||||||||||||||||||
| 22 | 亞歷山大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 78% | 8 | 0 | 53 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 5 |
埃孔
|
2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 78% | 0 | 8 | 66 | 7.62 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 | 哈吉拉迪诺维奇 | 6 | 2 | 0 | 0 | 35 | 26 | 74% | 3 | 0 | 59 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 17 |
S.易卜拉欣
81'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 50% | 0 | 1 | 16 | 6.35 | ||||||||||||||||||
| 1 | 布拉维特 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 38% | 0 | 0 | 35 | 6.05 | |||||||||||||||||
| 7 |
L·阿巴迪
66'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86% | 0 | 0 | 22 | 6.09 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 |
阿德斯特恩
81'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 萨普斯堡 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 5 | M.尼尔森 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 18 | 62% | 1 | 1 | 38 | 6.49 | ||||||||||||||||||
| 16 | 汤马臣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 55% | 0 | 2 | 45 | 6.71 | ||||||||||||||||||
| 20 | A.奧斯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 55% | 0 | 0 | 28 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 17 | 艾利文 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 | 13 | 54% | 3 | 2 | 42 | 7.54 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 |
林德伯格
81'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 16 | 64% | 1 | 0 | 42 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 29 | 亚历山大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 15 | 75% | 1 | 0 | 54 | 7.2 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 22 | 特韦塔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 50% | 1 | 0 | 30 | 6.3 | ||||||||||||||||||
| 21 | 克里斯蒂安森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11 | 30% | 0 | 1 | 49 | 6.92 | ||||||||||||||||||
| 8 |
卡奇拉
76'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37% | 0 | 2 | 15 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 24 |
阿曼尼.迪克森
61'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33% | 1 | 1 | 13 | 6.43 | ||||||||||||||||||
| 15 | 西格德罗斯特 | 中卫 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 50% | 0 | 3 | 39 | 7.03 | |||||||||||||||||
| 18 |
贺弗达
81'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 66% | 2 | 0 | 9 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 7 |
柯克韦尔
61'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 44% | 0 | 0 | 13 | 5.39 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 |
K.诺曼汉森
76'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 7 | 6.3 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
