开赛时间:2016-10-22 01:00
耶夫勒 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
10 迪亚尔威廉士 2 1 2 0 35 25 71% 1 1 3 1 1 1 1 49 0 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 6.59  
6 弗洛伦 2 1 2 1 41 32 78% 6 3 6 2 0 0 0 63 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7.37
7 鲁宾尼尔逊 88' 1 0 3 0 47 38 80% 1 0 2 1 0 0 4 55 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7.36
17 J.兰杜 3 2 1 1 40 34 85% 1 0 5 3 0 0 1 61 3 4 0 0 0 0 0 2 2 1 0 7.45  
13 博蒂尔森 4 2 2 2 42 32 76% 5 1 1 0 0 0 1 64 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 7.8
8 斯克拉布 6 2 0 0 28 22 78% 9 3 1 1 0 0 4 54 2 0 0 0 0 0 1 3 1 2 0 7  
2 J·納多 0 0 0 0 45 32 71% 0 0 15 5 0 0 2 54 1 1 2 0 0 2 0 1 1 1 0 6.35  
25 安德森 0 0 0 0 31 15 48% 0 0 28 13 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.85  
21 邦苏 75' 0 0 0 0 27 20 74% 0 0 4 3 0 0 0 37 0 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 6.34
5 埃里克森 1 0 2 2 39 26 66% 11 4 9 1 0 0 0 79 5 2 2 0 0 0 1 0 0 2 0 7.49  
29 罗森博格 后卫 0 0 1 0 37 28 75% 0 0 10 5 0 0 1 54 1 5 4 0 0 2 1 2 0 0 1 7.68  
9 奥雷莫 75' 2 0 1 0 5 4 80% 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.05
20 比兰德尔 88' 1 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.94
松兹瓦尔 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
17 拿奥连 0 0 0 0 32 24 75% 0 0 17 10 0 0 0 49 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.82  
21 拉尔森 2 2 6 4 64 55 85% 4 1 6 1 0 0 0 99 4 3 4 0 0 0 4 0 2 1 0 9.05
4 艾兰特 1 0 0 0 37 35 94% 0 0 6 4 0 0 6 64 1 3 15 0 0 1 1 0 0 0 0 7.74  
15 丹尼尔森 2 1 0 0 53 44 83% 0 0 7 1 0 0 7 87 5 5 17 0 0 0 1 0 0 1 0 8.42  
9 J.埃克伦德 2 0 3 0 40 29 72% 0 0 0 0 0 0 2 56 2 0 3 0 0 0 2 1 2 1 3 6.8  
3 奥尔森 0 0 2 1 40 34 85% 6 2 5 1 0 0 0 64 1 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 6.91  
22 席尔瓦 5 2 3 0 57 45 78% 5 3 7 5 0 0 0 80 1 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 7.12  
20 苏尔耶维奇 87' 3 1 1 1 91 84 92% 0 0 15 10 0 0 0 102 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 6.7
26 格兰纳夫 5 1 1 0 38 32 84% 0 0 2 1 0 0 1 55 2 2 1 0 0 0 0 1 1 3 0 6.53  
30 威尔森 0 0 0 0 12 11 91% 0 0 0 0 0 0 1 26 1 0 2 0 0 0 3 0 0 6 1 6.18  
32 莫尔赛 82' 3 0 0 1 40 33 82% 1 0 2 0 0 0 1 54 0 1 1 0 0 0 2 2 3 0 0 6.46
11 拉積拿克素 87' 0 0 0 0 2 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.99
18 塞林 82' 0 0 0 1 4 4 100% 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球