开赛时间:2016-08-21 07:35
场地:萨普托体育场
CF蒙特利尔 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
11 德罗巴 3 2 3 1 22 15 68% 3 0 4 3 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 6.08
30 伯纳德洛 81' 0 0 2 0 40 35 87% 3 1 2 0 0 0 1 51 1 1 0 0 0 0 1 2 3 1 0 6.14
6 卡马拉 1 0 2 0 46 36 78% 3 2 8 4 0 0 2 69 1 4 3 0 0 1 4 0 0 1 1 6.47  
10 I·皮亚蒂 5 1 1 4 24 21 87% 2 1 2 2 0 0 0 49 1 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 6.8  
23 西曼 1 0 0 1 54 44 81% 0 0 19 13 0 0 2 71 4 4 2 0 0 2 1 0 1 1 0 6.71
16 马拉塞 45' 1 0 1 1 16 14 87% 0 0 1 0 0 0 1 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.33
1 布什 0 0 0 0 28 22 78% 0 0 14 9 0 0 0 38 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.52  
5 莱弗维尔 78' 0 0 0 0 48 38 79% 0 0 11 7 0 0 1 57 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6.05
21 曼科苏 4 1 0 0 17 12 70% 0 0 2 0 0 0 0 26 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 5.99  
25 托亚 0 0 1 1 38 31 81% 2 0 2 0 0 0 5 62 3 4 0 0 0 1 0 1 2 2 0 6.63  
33 多纳代尔 1 1 0 0 56 43 76% 5 0 12 7 0 0 3 76 2 4 0 0 0 0 2 1 2 2 0 6.56  
18 比卡 81' 0 0 2 0 5 3 60% 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6
24 哈梅尔 78' 1 0 0 0 5 5 100% 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
19 萨拉查 45' 0 0 1 1 15 11 73% 2 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 5.85
7 奥杜罗 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22 卡朗伯格 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
36 卡布雷拉 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 迪亚 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
芝加哥火焰 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
30 科西斯 59' 1 0 0 0 31 26 83% 0 0 6 1 0 0 2 41 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7.07
7 古森斯 72' 0 0 1 1 20 14 70% 3 1 2 1 0 0 0 26 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.61
4 卡佩尔霍夫 0 0 0 2 37 18 48% 1 0 8 0 0 0 1 61 2 3 2 0 0 0 2 1 1 0 0 7.44  
25 约翰逊 0 0 0 0 31 10 32% 0 0 26 5 0 0 1 43 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7.77  
8 德里乌 80' 0 0 2 0 20 14 70% 1 0 1 0 0 0 1 34 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 6.63
66 梅拉 0 0 0 0 34 32 94% 0 0 4 3 0 0 2 39 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 6.95  
11 阿卡姆 4 3 3 0 22 17 77% 0 0 4 2 0 0 0 41 2 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 8.19
9 索利尼亚克 2 2 1 4 23 18 78% 1 0 1 0 0 0 2 40 1 0 1 0 0 0 2 1 2 1 1 8.57
2 马特.波尔斯特 1 1 0 0 40 30 75% 0 0 7 2 0 0 2 49 1 2 2 0 0 0 3 1 0 0 0 7.98
3 B·文森特 0 0 1 1 37 25 67% 1 0 7 2 0 0 3 57 1 2 3 0 0 0 2 1 1 2 0 7.37  
16 乔纳森·坎贝尔 0 0 0 0 31 23 74% 0 0 5 1 0 0 2 49 5 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 7.97  
5 哈灵顿 80' 0 0 0 0 7 5 71% 0 0 1 0 0 0 0 10 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.32
12 马诺塔斯 72' 2 0 3 1 14 12 85% 0 0 4 2 0 0 0 18 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7.4
19 K.蒂亚姆 59' 1 0 0 1 10 5 50% 0 0 3 0 0 0 1 17 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6.88
26 史蒂芬斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 兰普森 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 拉莫斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 乔伊 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球