| 上海申花 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 17 | 马丁斯 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 | 18 | 81% | 3 | 0 | 32 | 7.51 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 2 | 熊飞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77% | 2 | 1 | 40 | 6.24 | ||||||||||||||||||
| 13 | 瓜林 | 3 | 1 | 1 | 4 | 61 | 48 | 78% | 4 | 2 | 79 | 7.05 | ||||||||||||||||||
| 26 |
秦升
82'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 32 | 84% | 0 | 2 | 48 | 6.57 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 |
莫雷诺
89'
|
7 | 3 | 2 | 1 | 36 | 25 | 69% | 1 | 3 | 56 | 8.3 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 |
张璐
84'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 21 | 100% | 2 | 0 | 28 | 6.33 | ||||||||||||||||||
| 30 | 陶金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | 70% | 0 | 3 | 43 | 6.75 | ||||||||||||||||||
| 27 | 李帅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 61% | 0 | 0 | 27 | 7.01 | ||||||||||||||||||
| 25 | 王林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 78% | 1 | 0 | 51 | 6.54 | ||||||||||||||||||
| 28 | 曹赟定 | 4 | 0 | 4 | 1 | 27 | 20 | 74% | 10 | 0 | 54 | 7.57 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 | 金基熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 88% | 0 | 1 | 35 | 6.75 | ||||||||||||||||||
| 20 |
王赟
82'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 4 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 11 |
吕征
84'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 19 |
郑凯木
89'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 4 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 辽宁沈阳宏运 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 5 | 杨善平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 60% | 0 | 2 | 32 | 6.54 | ||||||||||||||||||
| 4 | 孙世林 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 39 | 84% | 0 | 0 | 59 | 6.64 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 13 |
维德西克
46'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 72% | 0 | 1 | 22 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 12 | 詹姆斯 | 1 | 1 | 4 | 2 | 24 | 18 | 75% | 1 | 1 | 35 | 7.35 | ||||||||||||||||||
| 11 | 郑涛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 18 | 85% | 2 | 1 | 48 | 7.25 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 33 | 菲华迪 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 21 | 70% | 0 | 2 | 41 | 7.19 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 37 | 乌贾 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 11 | 50% | 0 | 0 | 39 | 6.68 | ||||||||||||||||||
| 20 |
金泰延
66'
|
1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 85% | 1 | 0 | 25 | 6.84 | ||||||||||||||||||
| 8 |
张野
46'
|
1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 11 | 68% | 0 | 0 | 18 | 6.27 | ||||||||||||||||||
| 28 | 石笑天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 52% | 0 | 1 | 33 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 31 | 刘尚坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85% | 0 | 0 | 43 | 7.2 | ||||||||||||||||||
| 21 |
卢基姆亚
46'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84% | 0 | 0 | 19 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 6 |
杨宇
66'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77% | 0 | 0 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 27 |
胡延强
46'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11 | 68% | 0 | 0 | 23 | 6.03 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
