开赛时间:2017-01-01 01:30
场地:安菲尔德球场
利物浦 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
7 米尔纳 0 0 0 1 42 28 66% 5 1 8 4 1 1 3 86 2 4 6 0 0 0 2 2 1 2 0 7.92  
17 克拉万 0 0 0 0 44 32 72% 0 0 9 3 0 0 0 57 3 1 7 0 1 0 2 0 0 0 0 7.06
5 维纳尔杜姆 2 1 0 0 38 31 81% 1 0 0 0 0 0 3 51 2 2 1 0 0 0 0 0 0 4 0 7.94
14 亨德森 64' 0 0 0 0 42 27 64% 0 0 10 3 1 0 3 51 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7.04
2 克莱因 1 0 0 1 47 34 72% 1 0 7 3 0 0 1 69 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6.84  
6 洛夫伦 0 0 0 0 40 25 62% 0 0 13 4 0 0 1 57 0 2 9 0 1 0 1 1 0 0 0 7.12  
20 拉拉纳 0 0 3 1 35 27 77% 1 1 2 0 0 0 2 54 4 1 1 0 0 0 3 2 3 4 2 7.49
22 米尼奥莱 0 0 0 1 37 17 45% 0 0 24 4 0 0 0 45 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.81  
11 菲尔米诺 0 0 2 3 32 22 68% 1 1 2 2 0 0 3 57 2 4 1 0 0 0 1 1 3 3 0 7.16  
23 1 0 0 0 41 34 82% 0 0 3 1 0 0 3 57 3 2 1 0 0 0 3 1 0 3 0 7.02
19 马内 89' 0 0 0 0 31 25 80% 0 0 2 2 0 0 1 51 0 0 1 0 0 0 0 3 4 3 0 5.93
21 L.卢卡斯 89' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.03
27 奥里吉 64' 1 0 0 0 8 4 50% 0 0 0 0 0 0 0 17 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 6.09
15 斯图里奇 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 卡里乌斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 莫雷诺 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
53 埃亚里亚 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
66 阿诺德 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
曼彻斯特城 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
42 亚亚·图雷 89' 0 0 1 0 74 66 89% 0 0 2 2 1 1 4 86 3 2 3 0 0 0 1 1 2 1 0 7.04
21 席尔瓦 1 0 2 0 54 44 81% 0 0 4 1 0 0 0 62 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 6.17  
10 阿奎罗 2 1 0 2 19 15 78% 1 0 0 0 0 0 1 32 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 2 6.3  
1 布拉沃 0 0 0 1 26 13 50% 0 0 15 2 0 0 0 31 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.92  
5 萨巴莱塔 86' 0 0 0 1 67 54 80% 0 0 3 1 0 0 6 102 6 4 9 0 0 0 2 1 0 2 0 8.06
11 科拉罗夫 3 1 0 2 56 38 67% 1 0 7 2 0 0 7 88 2 0 7 0 1 0 3 0 0 2 0 7.4  
25 费尔南迪尼奥 0 0 1 0 67 53 79% 1 0 8 4 0 0 3 86 3 1 2 0 0 0 3 1 3 3 0 6.49  
17 德布劳内 1 0 1 3 29 20 68% 9 1 2 0 0 0 0 57 3 0 1 0 0 0 0 1 2 3 0 6.67  
30 奥塔门迪 0 0 0 0 73 65 89% 0 0 7 4 0 0 6 92 2 5 6 0 0 0 1 1 2 1 0 7.37
24 斯通斯 0 0 0 1 74 65 87% 0 0 5 1 0 0 1 82 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6.68  
7 斯特林 2 0 1 6 33 26 78% 5 0 4 3 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 1 4 5 2 0 6.67  
15 纳瓦斯 86' 0 0 0 0 3 2 66% 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.12
72 伊希纳乔 89' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.98
22 克里希 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 萨尼亚 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 卡巴列罗 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 费尔南多 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
75 A·加西亚 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球