| 西布罗姆维奇 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 7 |
J.莫里森
79'
|
1 | 1 | 2 | 1 | 31 | 22 | 70% | 2 | 0 | 49 | 6.74 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | 福斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 60% | 0 | 0 | 32 | 5.95 | ||||||||||||||||||
| 11 | 布伦特 | 4 | 1 | 4 | 1 | 41 | 31 | 75% | 6 | 1 | 68 | 6.9 | ||||||||||||||||||
| 23 | 麦考利 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 22 | 73% | 1 | 10 | 43 | 7.69 | ||||||||||||||||||
| 6 | 埃文斯 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 35 | 97% | 1 | 2 | 54 | 7.65 | ||||||||||||||||||
| 9 | 龙东 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | 9 | 45% | 1 | 4 | 43 | 5.62 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 | 利弗莫尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 | 77% | 0 | 1 | 41 | 5.99 | ||||||||||||||||||
| 22 | 查德利 | 3 | 1 | 3 | 0 | 43 | 36 | 83% | 5 | 1 | 61 | 6.52 | ||||||||||||||||||
| 5 |
雅各布
69'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 83% | 0 | 3 | 39 | 6.41 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 25 | 道森 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 30 | 69% | 4 | 4 | 70 | 6.88 | ||||||||||||||||||
| 2 |
恩约姆
60'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 56% | 2 | 1 | 37 | 6.16 | ||||||||||||||||||
| 24 |
弗莱切
69'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89% | 0 | 0 | 21 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 14 |
麦克林
60'
|
2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 58% | 2 | 5 | 19 | 6.82 | ||||||||||||||||||
| 45 |
雷科
79'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 8 | 6.06 | ||||||||||||||||||
| 莱斯特城 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 1 | 舒梅切尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 25% | 0 | 0 | 45 | 7.36 | ||||||||||||||||||
| 6 | 胡特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 71% | 0 | 2 | 33 | 7.08 | ||||||||||||||||||
| 28 | 富克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 85% | 3 | 1 | 76 | 7.3 | ||||||||||||||||||
| 11 | 阿尔布莱顿 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 16 | 59% | 6 | 0 | 50 | 6.88 | ||||||||||||||||||
| 17 | 辛普森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 63% | 0 | 2 | 30 | 6.63 | ||||||||||||||||||
| 29 | 贝纳卢安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 7 | 41% | 0 | 1 | 33 | 7.3 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 | 德林克沃特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 52 | 86% | 1 | 0 | 68 | 6.32 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 20 |
冈崎慎司
67'
|
0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 14 | 87% | 0 | 0 | 21 | 6.97 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 | 瓦尔迪 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 66% | 3 | 0 | 18 | 7.19 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 26 |
马赫雷斯
81'
|
2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 22 | 81% | 7 | 0 | 59 | 6.93 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 25 |
恩迪迪
|
2 | 0 | 0 | 1 | 35 | 24 | 68% | 1 | 6 | 59 | 8.66 | ||||||||||||||||||
| 10 |
金
81'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 23 |
乌洛亚
67'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 1 | 1 | 17 | 5.89 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
