开赛时间:2016-11-05 20:30
场地:莫里纽克斯球场
狼队 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
21 洛内甘 0 0 0 0 33 11 33% 0 0 32 10 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.71
4 爱德华兹 1 1 3 2 37 29 78% 0 0 1 0 0 0 1 55 2 4 0 0 0 0 4 2 0 1 0 7.74
6 巴斯 0 0 0 0 48 35 72% 0 0 14 6 0 0 1 60 0 1 8 0 0 0 2 1 0 0 0 6.14  
16 C·科迪 89' 1 0 0 0 60 45 75% 0 0 12 6 0 0 0 64 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5.76
50 卡瓦雷罗 3 1 1 1 24 21 87% 9 2 1 1 0 0 0 51 0 3 0 0 0 0 2 1 1 5 0 6.78
2 多赫蒂 1 0 1 1 60 44 73% 0 0 10 4 0 0 4 89 4 2 4 0 0 0 2 1 2 2 0 7.03
22 博德瓦尔松 67' 1 0 1 0 13 7 53% 0 0 0 0 0 0 2 22 0 0 1 0 1 0 0 0 2 3 0 6.64
24 特谢拉 32' 1 1 1 0 14 11 78% 1 1 2 1 0 0 0 22 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 6.08
18 伊奥法 0 0 0 0 43 33 76% 0 0 9 4 0 0 1 54 0 2 6 0 1 0 1 0 2 0 0 6.11  
17 科斯塔 2 1 2 2 31 24 77% 15 2 0 0 0 0 1 66 1 0 0 0 0 0 1 2 5 2 0 7.38
29 杰克逊 0 0 1 0 36 28 77% 0 0 3 0 0 0 2 60 2 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 6.42
9 迪科 67' 0 0 0 1 4 4 100% 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.14
12 华莱士 89' 0 0 0 0 1 1 100% 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.96
8 萨维尔 32' 1 1 1 0 22 17 77% 1 0 1 0 0 0 0 32 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 6.7
5 斯蒂尔曼 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 西尔维奥 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 塞斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 法拉特 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
德比郡 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
11 达伦 本特 85' 4 1 0 0 13 8 61% 1 0 0 0 0 0 3 26 1 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 7.95
6 基奥奇 0 0 0 0 42 33 78% 0 0 4 2 0 0 3 55 1 2 4 0 1 0 0 0 1 3 0 7.17
1 卡尔森 0 0 1 0 29 17 58% 0 0 20 8 0 0 2 40 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6.53  
18 布特菲尔德 1 1 0 1 66 50 75% 3 0 6 2 0 0 0 79 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 6.4  
7 鲁塞尔 2 0 1 0 32 25 78% 3 1 5 4 0 0 2 55 0 1 1 0 0 0 2 4 1 4 1 6.69  
15 约翰森 1 1 1 2 61 50 81% 0 0 4 2 0 0 8 79 4 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 8.04  
10 因斯 5 4 2 2 24 23 95% 7 3 1 1 0 0 1 51 0 0 1 0 0 0 0 3 0 6 0 9.06
2 克里斯蒂 47' 0 0 1 1 16 12 75% 4 1 3 1 0 0 0 39 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6.98
19 W·休斯 90' 1 1 5 1 50 40 80% 0 0 4 2 2 1 0 69 4 1 1 0 1 0 2 3 2 1 0 8.12
25 洛维 0 0 1 0 54 41 75% 3 1 6 1 0 0 1 80 7 4 1 0 0 0 4 0 1 1 0 7.54
16 皮尔斯 0 0 0 0 41 23 56% 0 0 12 2 0 0 3 53 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6.49  
4 布里森 90' 0 0 0 0 5 4 80% 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23 维德拉 85' 2 1 0 0 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.19
26 汉森 47' 0 0 1 0 10 4 40% 2 1 4 0 0 0 1 21 1 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0 6.46
5 沙克尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 安雅 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 A·魏曼 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
35 米切尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球