开赛时间:2017-04-22 22:00
布里斯托城 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
2 马克·利特尔 0 0 1 0 24 19 79% 3 1 3 2 0 0 1 52 4 2 0 0 0 0 3 2 0 2 0 6.63  
1 菲尔丁 0 0 0 0 26 6 23% 0 0 26 6 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.09  
12 泰勒 5 2 1 0 42 35 83% 0 0 5 3 0 0 1 55 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 7.14  
7 史密斯 0 0 2 0 42 32 76% 0 0 5 3 0 0 1 47 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 6.34
21 帕克 2 1 2 0 50 39 78% 1 0 10 6 0 0 6 67 4 2 4 0 0 0 2 2 0 1 0 8.61
42 怀特 0 0 1 0 35 26 74% 0 0 8 4 0 0 5 56 1 2 12 0 1 0 0 1 0 0 0 6.48
4 弗林特 4 2 0 0 22 13 59% 0 0 9 2 0 0 5 38 1 1 8 0 1 0 0 0 0 0 0 7.91
20 帕特森 89' 3 1 6 2 43 31 72% 12 6 7 4 0 0 0 76 6 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 9.55
3 布莱恩 2 1 0 2 45 31 68% 2 0 14 8 0 0 2 68 3 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 7.11  
8 布朗希尔 3 0 5 1 52 36 69% 5 2 8 2 0 0 2 73 1 1 0 0 0 0 2 1 2 4 0 7.04  
9 亚伯拉罕 5 1 0 0 23 15 65% 1 0 3 3 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 7.25
11 奥多瓦达 89' 0 0 0 0 4 4 100% 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.03
巴恩斯利 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
15 沃特金斯 3 0 1 2 28 18 64% 0 0 0 0 0 0 3 49 0 0 1 0 0 0 2 4 1 2 0 6.35  
6 斯科温 0 0 0 0 45 36 80% 0 0 6 3 1 0 0 61 2 2 2 0 1 0 3 2 0 3 0 6.25
29 琼斯 0 0 1 0 33 24 72% 1 1 4 1 0 0 0 54 2 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 5.68
10 蒙库尔 3 1 1 2 30 23 76% 0 0 3 1 1 0 2 43 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7.57
5 麦克唐纳德 0 0 0 0 25 14 56% 0 0 11 2 0 0 3 46 2 3 12 0 3 0 0 0 0 0 0 7.25  
1 戴维斯 0 0 0 0 26 9 34% 0 0 23 6 0 0 0 45 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7.15  
4 罗伯茨 46' 0 0 0 0 21 13 61% 0 0 5 0 0 0 4 26 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6.76
27 莫厄特 75' 2 1 2 0 42 33 78% 4 1 3 0 0 0 1 50 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 7.24
32 A.阿姆斯特朗 84' 1 1 2 2 20 15 75% 1 0 1 1 0 0 0 30 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 7.01
21 赛迪.扬科 1 0 2 2 39 32 82% 3 0 3 0 0 0 0 76 4 1 2 0 1 0 0 1 4 2 0 6.88  
40 R.肯特 2 1 1 8 34 30 88% 8 0 3 1 0 0 0 68 3 1 0 0 0 0 1 1 1 3 0 7.89  
20 布拉德肖 75' 0 0 0 0 5 4 80% 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.96
11 84' 0 0 0 0 5 4 80% 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.97
16 C. 伊雲斯 46' 0 0 0 1 14 7 50% 1 0 5 2 0 0 3 32 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7.12
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球