开赛时间:2016-12-22 03:00
场地:奥迪体育公园球场
因戈尔施塔特 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
34 马蒂普 0 0 0 0 59 53 89% 0 0 14 10 0 0 4 74 5 2 8 0 0 0 2 0 0 0 0 7.16
10 格罗斯 3 0 3 0 44 30 68% 8 3 4 1 0 0 3 71 2 2 0 0 0 0 2 0 1 4 0 6.74  
36 科恩 3 2 0 0 32 15 46% 0 0 6 0 0 0 2 46 1 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 6.51  
8 罗赫尔 46' 0 0 0 0 12 11 91% 0 0 1 1 0 0 1 17 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 5.93
29 苏特纳 4 3 1 0 32 23 71% 4 1 8 3 0 0 2 57 0 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 7.66
7 莱基 1 0 0 2 53 34 64% 2 0 1 0 0 0 11 77 0 2 1 0 0 0 0 1 1 3 0 7.38  
6 莫拉莱斯 36' 1 0 0 1 13 6 46% 0 0 1 1 0 0 2 20 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 6.32
16 希特塞尔 73' 2 0 0 0 14 7 50% 0 0 0 0 0 0 4 30 1 1 0 0 0 0 3 0 2 5 2 5.99
35 马丁.汉森 0 0 0 0 33 19 57% 0 0 29 15 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.29  
32 迪瑟兰德 2 1 1 0 58 40 68% 0 0 11 6 0 0 8 73 1 1 5 0 0 0 2 1 0 2 0 6.11
33 哈德格乔纳伊 0 0 1 0 48 29 60% 8 2 13 5 0 0 2 82 0 1 2 0 0 0 1 2 0 1 0 6.39  
21 基特尔 73' 1 0 0 0 3 3 100% 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.03
11 勒兹卡诺 46' 0 0 3 0 14 9 64% 0 0 0 0 0 0 2 30 2 0 0 0 0 0 1 5 2 2 0 6.62
19 马斯.克里斯滕森 36' 0 0 0 0 24 20 83% 1 0 1 1 0 0 2 44 4 4 1 0 0 0 2 2 1 0 0 7.01
28 莱韦尔斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 尼兰德 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 斯特凡·莱克斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 容格 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
弗赖堡 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
8 弗朗茨 0 0 1 0 51 34 66% 0 0 2 1 0 0 6 68 2 2 6 0 0 0 2 2 1 0 0 7.29  
5 古尔德 0 0 0 0 24 17 70% 0 0 7 0 0 0 1 37 3 1 8 0 0 0 0 1 0 0 0 6.87  
7 尼德莱赫纳 78' 5 4 0 1 27 19 70% 0 0 0 0 1 1 3 50 1 1 0 0 0 0 1 2 4 3 0 8.33
1 施沃洛 0 0 0 0 43 18 41% 0 0 40 15 0 0 0 52 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.92  
19 哈贝勒 54' 0 0 3 1 25 15 60% 0 0 2 1 0 0 0 36 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 7.4
4 瑟云聚 1 0 0 0 32 21 65% 0 0 8 2 0 0 4 56 2 6 9 0 1 0 3 1 0 1 1 7.68  
15 斯滕泽尔 2 0 1 0 38 28 73% 0 0 13 5 0 0 2 62 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 6.63
30 京特尔 左后卫 0 0 1 0 31 20 64% 0 0 8 3 0 0 1 66 2 1 5 0 0 0 1 0 0 4 0 6.45  
27 赫夫勒 后腰 1 0 0 0 38 28 73% 0 0 4 1 0 0 7 50 1 1 4 0 0 0 0 2 1 0 0 7.05  
32 格里福 左边锋 1 0 2 0 41 23 56% 2 1 7 0 0 0 0 55 0 1 1 0 0 0 0 3 1 4 0 6.69  
26 菲利普 66' 影锋 0 0 1 1 16 11 68% 0 0 1 0 0 0 2 34 1 2 2 0 1 0 1 3 1 3 0 6.93
31 古埃德 78' 0 0 0 0 4 0 0% 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.99
18 彼得森 54' 1 1 0 2 25 10 40% 0 0 0 0 0 0 8 38 0 1 2 0 0 0 1 1 1 2 0 7.06
11 O.贝鲁特 66' 0 0 0 0 6 3 50% 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 2 0 1 0 2 0 0 1 0 6.12
3 马斯托利庄 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
44 吉杰维茨 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 阿布拉希 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 代赫利 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球