| 沃尔夫斯堡 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 33 | M.戈麦斯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 20 | 66% | 0 | 6 | 48 | 7.82 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 22 | 古斯塔沃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 59 | 93% | 1 | 1 | 80 | 7.26 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 | 内尔沃古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 46 | 88% | 1 | 1 | 70 | 7.56 | ||||||||||||||||||
| 7 |
卡利朱里
69'
|
2 | 0 | 1 | 0 | 41 | 35 | 85% | 1 | 1 | 56 | 6.43 | ||||||||||||||||||
| 1 | 贝纳利奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 76% | 0 | 1 | 28 | 6.66 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 布鲁马 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 58 | 85% | 0 | 2 | 86 | 7.87 | ||||||||||||||||||
| 34 | R.罗德里格斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | 63 | 86% | 4 | 5 | 90 | 7.86 | ||||||||||||||||||
| 10 |
马尔勒
80'
|
2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 28 | 75% | 3 | 0 | 52 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 9 |
恩泰普
89'
|
0 | 0 | 2 | 2 | 45 | 32 | 71% | 1 | 0 | 71 | 7.66 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 30 | 保罗·塞甘 | 0 | 0 | 2 | 4 | 80 | 69 | 86% | 6 | 0 | 117 | 7.4 | ||||||||||||||||||
| 13 | Y·格哈特 | 中前卫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 54 | 81% | 3 | 4 | 94 | 6.88 | |||||||||||||||||
| 14 |
库巴
89'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 2 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 8 |
维埃里尼亚
69'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86% | 2 | 0 | 26 | 6.7 | ||||||||||||||||||
| 17 |
马约拉尔
80'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 11 | 6.43 | ||||||||||||||||||
| 汉堡 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 13 | 马夫拉伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57% | 0 | 2 | 20 | 6.86 | ||||||||||||||||||
| 20 | 埃克达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 3 | 13 | 5.46 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 | 霍尔特比 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 20 | 86% | 0 | 3 | 46 | 7.18 | ||||||||||||||||||
| 27 | 穆勒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 57% | 0 | 2 | 52 | 6.82 | ||||||||||||||||||
| 24 | 酒井高德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16 | 55% | 0 | 0 | 55 | 7.09 | ||||||||||||||||||
| 9 | 帕帕多普洛斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 61% | 0 | 3 | 32 | 6.89 | ||||||||||||||||||
| 22 |
奥斯特尔佐莱克
84'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 73% | 0 | 0 | 31 | 6.44 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 | 博比.伍德 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 17 | 62% | 0 | 8 | 40 | 6.78 | ||||||||||||||||||
| 17 | 科斯蒂奇 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 | 11 | 57% | 6 | 0 | 50 | 7.63 | ||||||||||||||||||
| 31 | M.克里斯蒂安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 34% | 0 | 0 | 29 | 6.1 | ||||||||||||||||||
| 6 |
桑托斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 64% | 0 | 2 | 63 | 8.02 | ||||||||||||||||||
| 11 |
格雷戈里奇
84'
|
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 5 | 5.94 | ||||||||||||||||||
| 5 | 朱鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
