| 布拉加 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 7 | 爱德华多 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 13 | 54% | 3 | 4 | 38 | 7.86 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 28 | J.瑪拉佛納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 24 | 55% | 0 | 0 | 54 | 7.3 | ||||||||||||||||||
| 63 | 麻拉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 46 | 86% | 0 | 0 | 64 | 7.41 | ||||||||||||||||||
| 15 | 拜亚诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 36 | 73% | 1 | 1 | 84 | 7.42 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 平托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 46 | 86% | 0 | 0 | 63 | 6.98 | ||||||||||||||||||
| 23 |
桑托斯
|
3 | 1 | 4 | 2 | 35 | 24 | 68% | 11 | 0 | 64 | 8.51 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 | 罗西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 38 | 80% | 0 | 1 | 55 | 6.74 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 |
阿米特·哈桑
79'
|
2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11 | 61% | 0 | 2 | 25 | 7.74 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 87 | M.哥伊亚诺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 31 | 81% | 3 | 0 | 59 | 6.95 | ||||||||||||||||||
| 35 |
武科切维奇
74'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 25 | 71% | 0 | 1 | 44 | 7.03 | ||||||||||||||||||
| 21 |
奥尔塔
74'
|
前锋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 25 | 100% | 0 | 0 | 37 | 6.84 | |||||||||||||||||
| 19 |
斯托基克维奇
79'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.02 | ||||||||||||||||||
| 8 |
巴基奇
74'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 85% | 0 | 0 | 14 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 25 |
米格尔·佩德罗
74'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76% | 0 | 0 | 14 | 6.02 | ||||||||||||||||||
| 博阿维斯塔 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 23 | 亨里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 24 | 55% | 0 | 2 | 56 | 6.02 | ||||||||||||||||||
| 30 |
A.森柏利
73'
|
2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 10 | 66% | 0 | 2 | 26 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 27 |
安德森
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54% | 0 | 0 | 20 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 10 | F·戈麦斯 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 31 | 83% | 3 | 0 | 50 | 5.68 | ||||||||||||||||||
| 7 | 桑托斯 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 15 | 62% | 7 | 1 | 42 | 6.47 | ||||||||||||||||||
| 42 | 曼迪昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | 74% | 0 | 4 | 35 | 6.17 | ||||||||||||||||||
| 28 | 梅斯奎塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 68% | 1 | 0 | 48 | 5.95 | ||||||||||||||||||
| 3 | 洛查 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 26 | 78% | 0 | 5 | 50 | 7.34 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 25 | 坦贾坝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 35% | 0 | 0 | 33 | 5.25 | ||||||||||||||||||
| 17 |
卡拉卡
74'
|
2 | 0 | 1 | 1 | 26 | 20 | 76% | 0 | 1 | 36 | 5.87 | ||||||||||||||||||
| 5 | 塔罗查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 60% | 0 | 2 | 49 | 5.58 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 32 |
艾米利诺
74'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.89 | ||||||||||||||||||
| 95 |
A.布卡
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66% | 1 | 1 | 26 | 5.92 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 70 |
迪伽斯
73'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 7 | 5.97 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
