开赛时间:2016-12-03 23:59
费内巴切 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
10 范佩西 3 0 1 0 14 11 78% 2 0 0 0 0 0 2 30 0 1 4 0 0 0 3 1 2 2 0 6.29  
5 托帕尔 0 0 1 1 59 47 79% 0 0 12 8 1 0 3 72 2 2 0 0 0 0 1 3 1 1 0 7.31  
37 斯科特尔 1 0 0 0 52 42 80% 0 0 5 0 0 0 2 65 1 0 4 0 1 0 2 2 0 1 0 6.76  
17 绍乌 76' 0 0 0 0 15 12 80% 0 0 0 0 0 0 2 24 3 1 0 0 0 0 3 0 0 1 2 6.44
4 克亚尔 0 0 1 0 41 32 78% 1 0 10 4 0 0 2 52 3 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 6.97
1 德米雷尔 0 0 0 0 10 7 70% 0 0 3 0 0 0 0 13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.43  
6 祖斯夫迪苏沙 3 0 0 0 30 20 66% 1 1 4 0 0 0 3 48 5 2 1 0 0 0 1 0 0 3 0 7.18  
7 波图克 0 0 0 3 35 22 62% 7 1 2 1 0 0 0 61 0 0 1 0 0 0 3 6 1 3 0 6.48
3 卡尔迪里姆 0 0 0 0 28 23 82% 4 0 5 2 0 0 0 50 2 0 2 0 0 0 2 2 1 0 0 6.6  
92 查赫楚赫 46' 0 0 0 0 14 10 71% 0 0 0 0 0 0 0 23 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 6.4
19 厄兹巴伊拉克利 0 0 1 0 33 24 72% 2 1 3 2 0 0 2 76 5 2 0 0 0 0 2 3 2 2 0 7.12  
77 伦斯 76' 0 0 2 0 3 3 100% 3 2 0 0 1 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.57
20 46' 3 0 0 0 15 10 66% 1 0 1 0 0 0 1 29 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 6.11
23 范德维尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
33 诺伊施塔特 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
40 里贝罗 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 费尔南多 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 图凡 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
贝西克塔斯 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
7 夸雷斯马 60' 0 0 0 1 9 7 77% 7 0 1 1 0 0 0 25 1 0 0 0 0 0 3 1 2 2 0 6.06
3 阿德里亚诺 0 0 0 0 40 29 72% 2 0 6 3 0 0 3 68 2 4 3 0 0 0 2 1 0 0 0 7.12  
6 托西奇 0 0 0 0 51 44 86% 0 0 5 3 0 0 2 64 2 0 7 0 0 0 2 2 1 0 0 7.03
1 法布里西奥 0 0 0 0 33 18 54% 0 0 24 9 0 0 4 43 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7.08  
77 戈努尔 0 0 0 1 24 18 75% 1 0 5 2 0 0 3 67 5 5 5 0 1 0 1 3 2 1 0 8.28  
13 哈特金森 0 0 0 0 50 44 88% 0 0 2 2 0 0 1 61 2 2 3 0 0 0 3 2 0 0 0 6.93  
30 格德斯 1 0 0 0 45 34 75% 0 0 8 2 0 0 5 56 2 2 5 0 0 0 1 0 0 0 0 7.47  
18 阿尔斯兰 0 0 0 1 36 33 91% 0 0 1 0 0 0 0 49 3 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 6.8  
23 C·托松 0 0 1 0 15 7 46% 1 0 0 0 0 0 1 30 1 0 1 0 0 0 2 3 1 4 1 6.13  
15 厄兹雅各布 86' 0 0 1 1 49 38 77% 2 1 2 2 0 0 0 66 2 1 1 0 1 0 0 0 4 3 0 6.56
21 弗雷 88' 0 0 0 0 12 11 91% 0 0 1 1 0 0 0 32 0 0 1 0 0 0 2 4 4 1 0 6
10 萨汉 88' 0 0 0 0 3 2 66% 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.01
20 乌伊萨尔 86' 0 0 0 0 4 3 75% 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5.97
9 阿布巴卡尔 60' 1 0 0 0 11 8 72% 0 0 2 1 0 0 0 20 1 0 1 0 0 0 2 1 2 3 0 6
29 岑金 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
80 因勒 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
32 贝克 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
33 努坎 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球