| 洛里昂 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 7 |
姆文巴
86'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 44 | 40 | 90% | 0 | 0 | 53 | 6.4 | ||||||||||||||||||
| 10 | 马维奥斯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 37 | 78% | 6 | 0 | 68 | 7 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 15 | 佩贝尔内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 | 77% | 0 | 1 | 53 | 6.73 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 13 | 齐亚尼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 39 | 33 | 84% | 0 | 1 | 51 | 7.43 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 40 | 莱康特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 41% | 0 | 0 | 40 | 6.28 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 12 | 穆坎乔 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 21 | 72% | 5 | 1 | 46 | 6.56 | ||||||||||||||||||
| 22 |
让诺
58'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12 | 75% | 1 | 3 | 24 | 5.87 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 | A.瓦卡索 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 33 | 89% | 0 | 0 | 47 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 19 | 菲利波特欧克斯 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 | 23 | 76% | 5 | 0 | 52 | 6.47 | ||||||||||||||||||
| 20 | 莫雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 25 | 73% | 3 | 1 | 60 | 6.19 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 25 | 勒戈夫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 28 | 84% | 2 | 0 | 57 | 6.63 | ||||||||||||||||||
| 14 |
阿里亚迪雷
58'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 9 | 6.07 | ||||||||||||||||||
| 31 |
哈梅尔
86'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 3 | 6.07 | ||||||||||||||||||
| 巴黎圣日耳曼 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 9 | 卡瓦尼 | 6 | 2 | 1 | 0 | 31 | 24 | 77% | 1 | 1 | 44 | 6.77 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 | 帕斯托雷 | 0 | 0 | 3 | 1 | 64 | 51 | 79% | 0 | 0 | 73 | 6.52 | ||||||||||||||||||
| 1 | 特拉普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78% | 0 | 0 | 22 | 6.33 | ||||||||||||||||||
| 2 | 席尔瓦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 72 | 96% | 0 | 2 | 93 | 7.45 | ||||||||||||||||||
| 11 |
迪马利亚
|
2 | 1 | 3 | 4 | 52 | 37 | 71% | 12 | 0 | 78 | 7.82 | ||||||||||||||||||
| 20 | 库尔扎瓦 | 1 | 1 | 1 | 2 | 41 | 36 | 87% | 4 | 6 | 68 | 7.58 | ||||||||||||||||||
| 23 |
德拉克斯勒
88'
|
0 | 0 | 1 | 3 | 41 | 37 | 90% | 0 | 1 | 55 | 7.2 | ||||||||||||||||||
| 12 |
穆尼耶
81'
|
0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 42 | 91% | 3 | 0 | 68 | 6.69 | ||||||||||||||||||
| 25 | 拉比奥特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 56 | 93% | 0 | 5 | 79 | 7.2 | ||||||||||||||||||
| 24 | 恩昆库 | 2 | 1 | 0 | 0 | 46 | 38 | 82% | 0 | 1 | 60 | 7.28 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 马尔基尼奥斯 | 中卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 69 | 88% | 0 | 2 | 90 | 6.94 | |||||||||||||||||
| 21 |
本阿尔法
88'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.9 | ||||||||||||||||||
| 19 |
奥利耶
81'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 2 | 0 | 13 | 6.27 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
