| 基斯迪辛特 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 10 | 奧克蘭德 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 12 | 57% | 5 | 1 | 41 | 6.92 | ||||||||||||||||||
| 27 | 巴拉洛夫 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 20 | 74% | 0 | 1 | 44 | 6.87 | ||||||||||||||||||
| 20 | 史度基 | 3 | 0 | 2 | 0 | 26 | 18 | 69% | 0 | 2 | 38 | 6.63 | ||||||||||||||||||
| 1 | S.麥達莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 33% | 0 | 0 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||
| 22 |
奧拿夫奧比
81'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 15 | 57% | 0 | 0 | 34 | 6.04 | ||||||||||||||||||
| 2 | 比積卡斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 18 | 48% | 1 | 2 | 72 | 6.56 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 24 |
S.蘇亞利
84'
|
3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 33% | 0 | 1 | 31 | 6.2 | ||||||||||||||||||
| 16 | 鐘斯朗寧基尼 | 3 | 1 | 1 | 0 | 32 | 19 | 59% | 1 | 1 | 54 | 7.82 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 | 亞斯巴克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 48% | 5 | 0 | 61 | 6.21 | ||||||||||||||||||
| 11 |
D.班巴
72'
|
5 | 4 | 2 | 0 | 9 | 8 | 88% | 0 | 0 | 21 | 6.52 | ||||||||||||||||||
| 5 | D.烏韋斯達 | 中衛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 16 | 72% | 0 | 2 | 33 | 6.35 | |||||||||||||||||
| 18 |
J.文迪
84'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 7.15 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 21 |
A.羅桑德
81'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | 6 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 7 |
T.贊特臣
72'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 0 | 4 | 5.94 | ||||||||||||||||||
| 薩普斯堡 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 20 | A.奧斯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 33 | 73% | 0 | 4 | 50 | 6.32 | ||||||||||||||||||
| 7 | 奧利漢禾臣 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 20 | 76% | 5 | 0 | 48 | 7.35 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 77 | A.艾斯卡亞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 46 | 69% | 0 | 1 | 97 | 6.33 | ||||||||||||||||||
| 10 |
J.連特貝治
59'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 12 | 63% | 5 | 0 | 31 | 5.76 | ||||||||||||||||||
| 69 | P.摩頓臣 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 | 22 | 68% | 0 | 6 | 49 | 8.05 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 22 |
迪維達
24'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 14 | 6.65 | ||||||||||||||||||
| 21 | A.基斯迪安臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 24% | 0 | 1 | 37 | 6.72 | ||||||||||||||||||
| 6 | A.特朗臣 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | 56 | 78% | 2 | 3 | 83 | 6.63 | ||||||||||||||||||
| 17 | 薩查列臣 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | 26 | 65% | 1 | 2 | 58 | 6.62 | ||||||||||||||||||
| 19 |
卡賓.迪亞達
90'
|
2 | 1 | 1 | 3 | 22 | 18 | 81% | 2 | 1 | 45 | 8.47 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 15 | 洛斯迪 | 中衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 38 | 90% | 0 | 0 | 50 | 6.26 | ![]() |
||||||||||||||||
| 8 |
M.尼路臣
59'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 90% | 3 | 0 | 28 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 18 |
賀華達
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 5.91 | ||||||||||||||||||
| 2 |
艾比治
24'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 25 | 75% | 0 | 2 | 59 | 7.19 | ![]() |
|||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
