| 纽约红牛 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 31 | 罗布尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 51% | 0 | 1 | 32 | 7.18 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 78 | 科林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 70% | 1 | 3 | 39 | 7.11 | ||||||||||||||||||
| 99 |
菲利普斯
73'
|
2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 84% | 2 | 0 | 30 | 7.2 | ||||||||||||||||||
| 16 |
克尔杰斯坦
84'
|
0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 27 | 62% | 6 | 3 | 60 | 7.55 | ||||||||||||||||||
| 77 | 罗耶 | 2 | 1 | 2 | 1 | 51 | 30 | 58% | 2 | 4 | 69 | 7.41 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 | 马丁斯 | 2 | 1 | 1 | 1 | 42 | 32 | 76% | 2 | 0 | 56 | 7.18 | ||||||||||||||||||
| 5 | C.拉德 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 18 | 62% | 2 | 1 | 50 | 6.9 | ||||||||||||||||||
| 92 |
劳伦斯
|
0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 19 | 76% | 1 | 2 | 49 | 7.78 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 33 | 艾伦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 24 | 75% | 0 | 3 | 44 | 7.68 | ||||||||||||||||||
| 4 | 亚当斯 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 27 | 84% | 0 | 3 | 52 | 7.55 | ||||||||||||||||||
| 19 |
穆伊尔
66'
|
3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 1 | 0 | 26 | 7.7 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 27 |
戴维斯
84'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 1 | 9 | 6.1 | ||||||||||||||||||
| 9 |
古尔布兰德森
73'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 66% | 0 | 0 | 9 | 6.26 | ||||||||||||||||||
| 7 |
德里克·艾蒂安
66'
|
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 8 | 6.51 | ||||||||||||||||||
| 哥伦布机员 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 10 | 伊瓜因 | 1 | 0 | 2 | 2 | 43 | 34 | 79% | 7 | 0 | 63 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 莱塔拉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | 43 | 76% | 5 | 0 | 83 | 6.98 | ||||||||||||||||||
| 11 | 卡马拉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 14 | 77% | 0 | 2 | 31 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 25 | 阿富尔 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 40 | 81% | 5 | 2 | 80 | 6.72 | ||||||||||||||||||
| 9 | 梅拉姆 | 3 | 1 | 0 | 3 | 32 | 22 | 68% | 4 | 0 | 60 | 6.76 | ||||||||||||||||||
| 24 | 莱斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 63 | 92% | 1 | 1 | 81 | 6.78 | ||||||||||||||||||
| 20 | 特拉普 | 1 | 0 | 0 | 1 | 71 | 65 | 91% | 0 | 1 | 90 | 6.94 | ||||||||||||||||||
| 23 | 斯蒂芬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 61% | 0 | 0 | 41 | 6.88 | ||||||||||||||||||
| 7 |
利马
6'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.33 | ||||||||||||||||||
| 21 |
克罗尼亚莱
39'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76% | 0 | 3 | 30 | 6.1 | ||||||||||||||||||
| 28 |
汉森
61'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10 | 71% | 0 | 1 | 23 | 5.95 | ||||||||||||||||||
| 3 |
威廉姆斯
39'
|
0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 40 | 81% | 0 | 2 | 57 | 6.72 | ||||||||||||||||||
| 8 |
阿布
6'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 53 | 80% | 0 | 1 | 85 | 6.85 | ||||||||||||||||||
| 13 |
芬莱
61'
|
2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83% | 0 | 0 | 13 | 6.33 | ![]() |
|||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
