| 山东泰山 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 35 | 戴琳 | 1 | 0 | 1 | 1 | 44 | 33 | 75% | 0 | 3 | 56 | 7.57 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 | 佩莱 | 3 | 1 | 1 | 0 | 30 | 22 | 73% | 1 | 2 | 42 | 6.54 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 22 | 蒿俊闵 | 1 | 0 | 5 | 0 | 75 | 64 | 85% | 5 | 2 | 95 | 7.56 | ||||||||||||||||||
| 4 | 吉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 29 | 78% | 1 | 2 | 41 | 6.83 | ||||||||||||||||||
| 9 | 塔尔德利 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 32 | 76% | 3 | 1 | 62 | 6.53 | ||||||||||||||||||
| 17 |
吴兴涵
67'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 69% | 0 | 0 | 40 | 6.27 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 21 | 刘彬彬 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31 | 22 | 70% | 6 | 1 | 46 | 6.69 | ||||||||||||||||||
| 3 |
刘军帅
74'
|
2 | 0 | 1 | 0 | 41 | 36 | 87% | 0 | 2 | 50 | 7.07 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 25 | 王大雷 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 11 | 50% | 0 | 0 | 32 | 7.04 | |||||||||||||||||
| 5 | 郑铮 | 后卫 | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 | 42 | 87% | 2 | 0 | 72 | 6.61 | ![]() |
||||||||||||||||
| 6 | 王彤 | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 1 | 49 | 42 | 85% | 1 | 0 | 61 | 6.64 | |||||||||||||||||
| 16 |
周海滨
74'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 1 | 10 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 33 |
金敬道
67'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 1 | 0 | 11 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 江苏苏宁易购 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 33 | 汪嵩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 25 | 75% | 4 | 2 | 44 | 6.4 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 | 拉米雷斯 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 | 20 | 71% | 0 | 1 | 47 | 7.4 | ||||||||||||||||||
| 6 |
塞恩斯伯里
|
1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 19 | 70% | 0 | 2 | 39 | 7.66 | ||||||||||||||||||
| 24 |
吉翔
89'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 33% | 0 | 4 | 30 | 6.49 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 28 | 杨笑天 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 22 | 66% | 1 | 2 | 46 | 6.96 | ||||||||||||||||||
| 1 | 顾超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 39% | 0 | 0 | 35 | 7.19 | ||||||||||||||||||
| 9 | 罗格.马丁内斯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 53% | 3 | 3 | 37 | 5.99 | ||||||||||||||||||
| 13 | 陶源 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 63% | 0 | 0 | 40 | 7.41 | ||||||||||||||||||
| 12 | 张晓彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58% | 0 | 0 | 19 | 6.4 | ||||||||||||||||||
| 16 |
高天意
57'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12 | 75% | 0 | 0 | 25 | 6.02 | ||||||||||||||||||
| 5 | 周云 | 右后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 75% | 0 | 2 | 32 | 6.9 | |||||||||||||||||
| 31 |
高迪
57'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 1 | 15 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 21 |
曹海清
89'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
