| 卡昂 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 1 | 维库特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 68% | 0 | 0 | 30 | 7.63 | ||||||||||||||||||
| 25 | 费雷特 | 2 | 0 | 4 | 1 | 43 | 35 | 81% | 7 | 2 | 60 | 7.09 | ||||||||||||||||||
| 26 | 桑蒂尼 | 6 | 2 | 1 | 0 | 25 | 16 | 64% | 0 | 3 | 35 | 5.91 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 28 | 达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 78% | 0 | 0 | 39 | 6.11 | ||||||||||||||||||
| 29 | 热纳瓦 | 1 | 0 | 2 | 1 | 31 | 22 | 70% | 11 | 2 | 61 | 7.16 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 12 | 罗德林 | 4 | 2 | 1 | 1 | 37 | 27 | 72% | 1 | 5 | 49 | 8.2 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 20 |
巴齐莱
69'
|
1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 13 | 81% | 20 | 0 | 55 | 6.75 | ||||||||||||||||||
| 13 |
C.高亚高
73'
|
1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 9 | 75% | 2 | 1 | 24 | 6.3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 桑科 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | 26 | 86% | 0 | 0 | 43 | 6.58 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 24 | 德吉库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 27 | 75% | 0 | 2 | 44 | 6.52 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 22 | 姆本格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 81% | 4 | 1 | 61 | 6.75 | ||||||||||||||||||
| 11 |
贝萨特
69'
|
2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 76% | 3 | 0 | 21 | 6.23 | ||||||||||||||||||
| 17 |
尼高路路
73'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 9 | 6.06 | ||||||||||||||||||
| 尼斯 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 24 | 雅莱 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 35 | 92% | 1 | 0 | 60 | 6.1 | ||||||||||||||||||
| 10 | 斯内德 | 4 | 2 | 3 | 1 | 79 | 67 | 84% | 4 | 0 | 91 | 6.81 | ||||||||||||||||||
| 20 | 勒马尔尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 60 | 86% | 0 | 3 | 81 | 6.95 | ||||||||||||||||||
| 2 | 苏奎特 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 | 31 | 79% | 4 | 2 | 67 | 7.23 | ||||||||||||||||||
| 21 |
N.门迪
76'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 57 | 91% | 0 | 0 | 72 | 6.37 | ||||||||||||||||||
| 14 |
普利亚
|
3 | 2 | 3 | 4 | 34 | 28 | 82% | 0 | 4 | 57 | 8.39 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 18 | 沃尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 35 | 81% | 0 | 0 | 56 | 5.99 | ||||||||||||||||||
| 40 | W·贝尼特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 51% | 0 | 0 | 38 | 7.31 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 |
欧斯达
69'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 65 | 92% | 0 | 2 | 78 | 6.71 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 | 梅劳 | 5 | 3 | 0 | 1 | 61 | 53 | 86% | 2 | 2 | 83 | 7.79 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 31 | 丹特 | 中卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | 86% | 0 | 4 | 72 | 8.11 | |||||||||||||||||
| 6 |
塞里
69'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 22 | 88% | 0 | 0 | 33 | 6.17 | ||||||||||||||||||
| 26 |
科齐洛
76'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 100% | 0 | 0 | 22 | 6.26 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
