| 罗斯托夫 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 7 | 尤苏波夫 | 4 | 2 | 0 | 1 | 44 | 41 | 93% | 1 | 0 | 62 | 7.69 | ||||||||||||||||||
| 30 | 佩西亚科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 29% | 0 | 0 | 32 | 7.46 | ||||||||||||||||||
| 22 |
迪云
77'
|
6 | 4 | 3 | 0 | 17 | 11 | 64% | 0 | 6 | 31 | 7.11 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 | 帕西夫卢克 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 19 | 79% | 2 | 1 | 45 | 6.63 | ||||||||||||||||||
| 2 | 卡拉切夫 | 3 | 0 | 3 | 2 | 32 | 16 | 50% | 11 | 0 | 63 | 7.8 | ||||||||||||||||||
| 84 |
加茨坎
46'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 66% | 3 | 3 | 20 | 6.35 | ||||||||||||||||||
| 23 | 梅夫利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 61% | 1 | 0 | 31 | 6.86 | ||||||||||||||||||
| 15 | 因格松 | 1 | 0 | 0 | 2 | 44 | 28 | 63% | 1 | 3 | 59 | 7.78 | ||||||||||||||||||
| 5 | 波本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 | 71% | 0 | 1 | 42 | 6.89 | ||||||||||||||||||
| 91 | 尤斯蒂诺夫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 22 | 73% | 1 | 1 | 52 | 6.73 | ||||||||||||||||||
| 18 |
莫吉列维茨
46'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 66% | 1 | 0 | 24 | 6.59 | ||||||||||||||||||
| 17 |
杜姆比亚
67'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 87% | 0 | 0 | 16 | 6.27 | ||||||||||||||||||
| 14 |
肖穆罗多夫
77'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 5 | 5.92 | ||||||||||||||||||
| 克拉斯诺达尔 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 6 | 格兰奎斯特 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 46 | 85% | 0 | 4 | 74 | 7.57 | ||||||||||||||||||
| 17 | 马麦夫 | 4 | 1 | 1 | 0 | 33 | 22 | 66% | 3 | 3 | 45 | 6.98 | ||||||||||||||||||
| 4 |
马丁诺维奇
|
0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 48 | 80% | 0 | 11 | 88 | 9.03 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 16 |
克莱松
84'
|
1 | 0 | 4 | 1 | 34 | 29 | 85% | 0 | 0 | 45 | 6.97 | ||||||||||||||||||
| 88 | 西尼津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 42% | 0 | 0 | 58 | 8.46 | ||||||||||||||||||
| 12 | 拉米雷斯 | 0 | 0 | 3 | 1 | 35 | 30 | 85% | 2 | 0 | 64 | 7.22 | ||||||||||||||||||
| 8 | 加津斯基 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 54 | 90% | 0 | 1 | 76 | 6.99 | ||||||||||||||||||
| 27 |
里斯蒂奇
45'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 17 | 80% | 0 | 1 | 30 | 6.24 | ||||||||||||||||||
| 15 | 日古耶夫 | 2 | 1 | 1 | 2 | 52 | 44 | 84% | 0 | 0 | 66 | 6.78 | ||||||||||||||||||
| 85 |
伊格纳季耶夫
61'
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 1 | 17 | 6.35 | ||||||||||||||||||
| 98 | 佩特罗夫 | 右后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 36 | 81% | 0 | 1 | 70 | 7.19 | |||||||||||||||||
| 22 |
若奥齐尼奥
45'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 17 | 70% | 0 | 1 | 32 | 6.49 | ||||||||||||||||||
| 10 |
斯莫罗夫
61'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 10 | 5.94 | ||||||||||||||||||
| 9 |
伊万
84'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 0 | 4 | 6.06 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
