| 喀山红宝石 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 18 | 莫吉列维茨 | 1 | 0 | 1 | 1 | 58 | 47 | 81% | 0 | 0 | 71 | 6.58 | ||||||||||||||||||
| 44 | C.纳瓦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 58 | 77% | 0 | 3 | 86 | 6.04 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 61 | 卡拉德尼斯 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 | 17 | 73% | 8 | 2 | 44 | 7.37 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 | 格拉纳特 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 28 | 63% | 0 | 1 | 47 | 5.66 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 35 | 扎纳耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 43% | 0 | 0 | 28 | 6.36 | ||||||||||||||||||
| 88 | 坎波洛夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 36 | 55% | 0 | 1 | 79 | 5.97 | ||||||||||||||||||
| 26 | 伊纳奇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 36 | 75% | 6 | 0 | 77 | 6.63 | ||||||||||||||||||
| 7 | 波德贝雷茨金 | 2 | 2 | 1 | 0 | 38 | 32 | 84% | 0 | 0 | 51 | 6.72 | ||||||||||||||||||
| 30 | 库德里亚绍夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 36 | 76% | 3 | 1 | 69 | 6.14 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 66 | 诺博亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 48 | 73% | 0 | 1 | 80 | 7.47 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 96 | 热马列季诺夫 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 9 | 52% | 1 | 0 | 32 | 6.37 | ||||||||||||||||||
| 莫斯科斯巴达 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 23 | 孔巴罗夫 | 2 | 0 | 0 | 1 | 35 | 25 | 71% | 0 | 1 | 62 | 6.58 | ||||||||||||||||||
| 8 | 格卢沙科夫 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 | 22 | 64% | 0 | 0 | 51 | 6.71 | ||||||||||||||||||
| 19 | 萨梅多夫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 20 | 80% | 5 | 0 | 41 | 6.55 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 12 |
阿德里亚诺
|
2 | 2 | 0 | 2 | 23 | 17 | 73% | 0 | 1 | 40 | 7.79 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 38 | 伊舍琴科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 22 | 70% | 0 | 0 | 53 | 6.77 | ||||||||||||||||||
| 30 |
哈尼
68'
|
2 | 2 | 1 | 0 | 27 | 13 | 48% | 1 | 0 | 40 | 6.76 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 | F.马丁斯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 55 | 42 | 76% | 1 | 0 | 79 | 7.21 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 33 | 马克西莫维奇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 31 | 73% | 0 | 1 | 56 | 7.02 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 29 | 库特波夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 78% | 0 | 1 | 54 | 7.29 | ||||||||||||||||||
| 57 | 塞利科霍夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 35% | 0 | 1 | 38 | 7.14 | ||||||||||||||||||
| 47 | 佐布宁 | 中前卫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 26 | 72% | 1 | 2 | 50 | 6.89 | |||||||||||||||||
| 99 |
罗沙
68'
|
1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 57% | 0 | 1 | 11 | 6.63 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
