| 狼队 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 21 | 鲁迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 50% | 0 | 1 | 27 | 7.57 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 | 杜格拉斯 | 1 | 0 | 2 | 0 | 54 | 43 | 79% | 9 | 1 | 94 | 7.27 | ||||||||||||||||||
| 25 | R.米兰达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 57% | 0 | 4 | 41 | 7.25 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 15 | 博利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 79% | 0 | 0 | 47 | 7.07 | ||||||||||||||||||
| 16 | C·科迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 31 | 81% | 0 | 1 | 45 | 6.92 | ||||||||||||||||||
| 27 |
塞斯
|
2 | 0 | 2 | 0 | 58 | 47 | 81% | 0 | 1 | 78 | 7.95 | ||||||||||||||||||
| 2 | 多赫蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 39 | 82% | 2 | 4 | 70 | 6.96 | ||||||||||||||||||
| 33 |
迈亚
57'
|
1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 20 | 71% | 0 | 0 | 38 | 7.51 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 | R.内维斯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 38 | 82% | 0 | 0 | 60 | 6.8 | ||||||||||||||||||
| 18 |
若塔
84'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 20 | 80% | 1 | 0 | 45 | 7.09 | ||||||||||||||||||
| 26 |
恩诺巴克哈利
78'
|
2 | 1 | 0 | 4 | 29 | 23 | 79% | 2 | 0 | 49 | 6.91 | ||||||||||||||||||
| 4 |
爱德华兹
78'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 2 | 5.98 | ||||||||||||||||||
| 9 |
迪科
57'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 1 | 2 | 11 | 6.04 | ||||||||||||||||||
| 11 |
格拉汉姆
84'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 5 | 6.1 | ||||||||||||||||||
| 米德尔斯堡 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 3 | 弗兰德 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 25 | 75% | 3 | 3 | 60 | 6.8 | ||||||||||||||||||
| 16 |
霍森
81'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 34 | 79% | 1 | 0 | 47 | 6.27 | ||||||||||||||||||
| 8 | 克莱顿 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 52 | 86% | 4 | 0 | 85 | 6.92 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 25 | 兰多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 63% | 0 | 1 | 28 | 6.21 | ||||||||||||||||||
| 14 |
德容恩
65'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 80% | 0 | 2 | 38 | 6.57 | ||||||||||||||||||
| 10 | 布雷斯韦特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 76% | 0 | 2 | 43 | 6.46 | ||||||||||||||||||
| 22 | 克里斯蒂 | 1 | 0 | 1 | 6 | 40 | 32 | 80% | 5 | 3 | 97 | 7.09 | ||||||||||||||||||
| 4 | 阿亚拉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 48 | 82% | 0 | 1 | 74 | 6.05 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 吉布森 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 63 | 88% | 0 | 2 | 83 | 6.88 | ||||||||||||||||||
| 9 | 阿松巴隆加 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 68% | 0 | 0 | 42 | 5.89 | ||||||||||||||||||
| 18 |
弗莱彻
57'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69% | 0 | 1 | 21 | 5.87 | ||||||||||||||||||
| 39 |
格斯特德
81'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 2 | 4 | 6.1 | ||||||||||||||||||
| 34 |
福肖
65'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 91% | 0 | 0 | 29 | 6.22 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 |
班福德
57'
|
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 71% | 0 | 1 | 10 | 6.73 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
