| 布里斯托城 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 1 | 菲尔丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 92% | 0 | 0 | 31 | 6.84 | ||||||||||||||||||
| 7 | 史密斯 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 86 | 86% | 2 | 2 | 118 | 7.54 | ||||||||||||||||||
| 21 | 帕克 | 5 | 0 | 2 | 2 | 88 | 76 | 86% | 0 | 2 | 111 | 7.7 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 巴克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 74 | 94% | 0 | 3 | 90 | 7.04 | ||||||||||||||||||
| 5 | 怀特 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 46 | 82% | 2 | 2 | 74 | 6.67 | ||||||||||||||||||
| 14 |
雷德
80'
|
2 | 1 | 2 | 1 | 30 | 29 | 96% | 1 | 0 | 47 | 7.48 | ||||||||||||||||||
| 4 |
弗林特
|
2 | 1 | 1 | 0 | 65 | 54 | 83% | 0 | 6 | 76 | 8.78 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 20 |
帕特森
67'
|
4 | 3 | 2 | 1 | 21 | 14 | 66% | 5 | 0 | 37 | 7.7 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 | 布莱恩 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67 | 55 | 82% | 5 | 1 | 96 | 7.77 | ||||||||||||||||||
| 9 |
迪希奥
80'
|
1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 13 | 61% | 0 | 3 | 34 | 7.3 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 | 奥多瓦达 | 1 | 1 | 1 | 2 | 48 | 42 | 87% | 5 | 2 | 69 | 7.55 | ||||||||||||||||||
| 10 |
泰勒
80'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 8 | 5.93 | ||||||||||||||||||
| 18 |
伍德罗
80'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 19 |
埃利亚松
67'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | 11 | 0 | 28 | 6.68 | ||||||||||||||||||
| 博尔顿 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 3 | 泰勒 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 66% | 2 | 0 | 38 | 6.33 | ||||||||||||||||||
| 24 | K.亨利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 82% | 0 | 0 | 36 | 5.97 | ||||||||||||||||||
| 21 | 普拉特利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 78% | 0 | 1 | 44 | 6.45 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 2 | 马克·利特尔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 20 | 74% | 0 | 1 | 51 | 7.13 | ||||||||||||||||||
| 31 | 维特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 57% | 0 | 3 | 37 | 6.77 | ||||||||||||||||||
| 5 | 贝维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76% | 0 | 3 | 36 | 6.83 | ||||||||||||||||||
| 12 |
努内
55'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66% | 1 | 0 | 21 | 5.91 | ||||||||||||||||||
| 14 |
马迪恩
82'
|
2 | 2 | 1 | 0 | 44 | 20 | 45% | 1 | 15 | 54 | 7.48 | ||||||||||||||||||
| 33 | 霍华德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 48% | 0 | 0 | 47 | 7.86 | ||||||||||||||||||
| 22 | 菲利佩·莫莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 53% | 7 | 1 | 27 | 4.64 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 34 |
杰夫·金
78'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 20 | 71% | 1 | 1 | 40 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 9 |
勒冯德雷
78'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 5 | 6.21 | ||||||||||||||||||
| 18 |
威尔布拉汉姆
82'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20% | 0 | 2 | 9 | 6.14 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 |
阿梅奥比
55'
|
1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 87% | 1 | 1 | 18 | 6.35 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
