| 米尔沃尔 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 6 | 威廉姆斯 | 2 | 1 | 2 | 2 | 39 | 29 | 74% | 4 | 0 | 61 | 8.5 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 20 | 莫里森 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 12 | 42% | 1 | 4 | 35 | 6.58 | ||||||||||||||||||
| 17 | 拜伦·韦布斯特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15 | 57% | 0 | 2 | 35 | 6.62 | ||||||||||||||||||
| 4 | 哈特金森 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 24 | 70% | 0 | 3 | 53 | 7.77 | ||||||||||||||||||
| 3 | 梅雷迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 61% | 2 | 2 | 41 | 6.61 | ||||||||||||||||||
| 2 | 麦克劳林 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 22 | 61% | 3 | 1 | 75 | 7.14 | ||||||||||||||||||
| 22 | 奥布莱恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54% | 2 | 2 | 29 | 6.73 | ||||||||||||||||||
| 14 |
华莱士
89'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 56% | 5 | 0 | 44 | 6.06 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 |
萨维尔
|
2 | 2 | 2 | 0 | 23 | 16 | 69% | 1 | 4 | 32 | 8.77 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | 阿切尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 21% | 0 | 0 | 24 | 6.51 | ||||||||||||||||||
| 10 |
昂耶丁马
84'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 50% | 3 | 2 | 25 | 6.57 | ||||||||||||||||||
| 11 |
弗格森
84'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 6.17 | ||||||||||||||||||
| 35 |
库佩
89'
|
后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 | 6.33 | |||||||||||||||||
| 雷丁 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 1 | 曼诺内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 | 57% | 0 | 0 | 41 | 5.68 | ||||||||||||||||||
| 7 | 贝伦斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 47 | 41 | 87% | 8 | 0 | 68 | 5.9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 冈特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 20 | 55% | 4 | 1 | 66 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 12 |
麦克利
81'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 90% | 2 | 1 | 26 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | 爱德华兹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 48 | 87% | 0 | 0 | 68 | 7.39 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 | 阿鲁科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 37 | 92% | 4 | 0 | 61 | 6.73 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 摩尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 41 | 73% | 0 | 2 | 74 | 6.63 | ||||||||||||||||||
| 4 | 范德博格 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 59 | 83% | 0 | 4 | 84 | 6.88 | ||||||||||||||||||
| 20 | 伊洛里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 61 | 80% | 0 | 4 | 89 | 7.21 | ||||||||||||||||||
| 24 |
布莱克特
87'
|
0 | 0 | 1 | 2 | 38 | 26 | 68% | 1 | 1 | 63 | 6.65 | ||||||||||||||||||
| 5 | 麦克沙恩 | 3 | 1 | 0 | 0 | 69 | 58 | 84% | 0 | 2 | 82 | 6.32 | ||||||||||||||||||
| 23 |
博德瓦尔松
81'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 2 | 7 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 22 |
佩尔克莱门特
87'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 0 | 5 | 5.96 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
