| 巴恩斯利 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 5 | 米尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 40 | 70% | 0 | 4 | 68 | 6.62 | ||||||||||||||||||
| 7 | 汉米尔 | 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | 12 | 57% | 10 | 1 | 47 | 7.32 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 22 | 加德纳 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 31 | 77% | 0 | 3 | 52 | 6.81 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 17 | 亚多姆 | 3 | 0 | 1 | 3 | 32 | 25 | 78% | 3 | 3 | 67 | 6.63 | ||||||||||||||||||
| 9 | 布拉德肖 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 26 | 76% | 1 | 2 | 42 | 7.01 | ||||||||||||||||||
| 11 |
伊斯格罗夫
63'
|
0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 8 | 44% | 5 | 1 | 33 | 6.37 | ||||||||||||||||||
| 13 | 汤森德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 65% | 0 | 1 | 33 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 6 | 林德塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 67% | 0 | 3 | 38 | 6.39 | ||||||||||||||||||
| 23 | 皮尼洛斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 26 | 78% | 3 | 0 | 49 | 6.63 | ||||||||||||||||||
| 15 |
麦克伯尼
73'
|
3 | 2 | 1 | 1 | 22 | 16 | 72% | 1 | 3 | 40 | 7.79 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 | 威廉斯 | 1 | 0 | 2 | 0 | 53 | 45 | 84% | 0 | 1 | 71 | 7.26 | ||||||||||||||||||
| 19 |
摩尔
73'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 8 | 6.01 | ||||||||||||||||||
| 21 |
马奥尼
63'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 8 | 5.84 | ||||||||||||||||||
| 谢周三 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 3 |
大卫·琼斯
81'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89% | 0 | 0 | 24 | 5.93 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 33 | 华莱士 | 2 | 0 | 3 | 1 | 30 | 26 | 86% | 8 | 0 | 48 | 6.93 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 17 | 努希乌 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 17 | 68% | 1 | 7 | 51 | 6.96 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 20 | 里奇 | 4 | 0 | 2 | 1 | 39 | 32 | 82% | 3 | 2 | 64 | 6.66 | ||||||||||||||||||
| 18 | 若奥 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 20 | 80% | 0 | 2 | 37 | 7.13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 福克斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 20 | 74% | 5 | 1 | 57 | 6.79 | ||||||||||||||||||
| 32 | 佩卢佩西 | 2 | 0 | 1 | 2 | 26 | 17 | 65% | 3 | 1 | 42 | 6.76 | ||||||||||||||||||
| 46 | 贝南西奥 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 27 | 75% | 0 | 4 | 54 | 6.9 | ||||||||||||||||||
| 28 | 维尔德史密斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 | 44% | 0 | 0 | 42 | 7.44 | ||||||||||||||||||
| 39 |
索恩利
68'
|
0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 18 | 75% | 0 | 1 | 36 | 6.74 | ||||||||||||||||||
| 16 | 帕尔莫 | 后卫 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 27 | 79% | 5 | 0 | 65 | 6.82 | |||||||||||||||||
| 44 |
斯托斯
68'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 66% | 3 | 1 | 10 | 6.23 | ||||||||||||||||||
| 35 |
德里克尼尔森
81'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 5 | 6.01 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
