| 达姆施塔特 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 33 | 布雷格列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 87% | 0 | 1 | 39 | 6.81 | ||||||||||||||||||
| 11 | 托比亚斯.肯佩 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 16 | 66% | 0 | 1 | 34 | 7.51 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 25 | 史塔克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 0 | 22 | 6.65 | ||||||||||||||||||
| 17 | 西里古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 70% | 1 | 2 | 46 | 6.56 | ||||||||||||||||||
| 9 | 池东沅 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 20 | 74% | 0 | 2 | 36 | 6.66 | ||||||||||||||||||
| 32 | 侯朗德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83% | 0 | 1 | 37 | 6.95 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 | 苏鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 75% | 0 | 2 | 36 | 6.98 | ||||||||||||||||||
| 1 |
D.费尔南德斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 27 | 69% | 0 | 1 | 50 | 7.89 | ||||||||||||||||||
| 7 |
菲力克斯.普拉特
79'
|
2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 14 | 60% | 0 | 8 | 33 | 6.84 | ||||||||||||||||||
| 3 |
琼斯
90'
|
2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 9 | 64% | 1 | 2 | 39 | 7.56 | ||||||||||||||||||
| 6 |
马尔文.梅汉姆
60'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90% | 0 | 0 | 24 | 6.41 | ||||||||||||||||||
| 18 |
涅梅耶尔
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 15 |
施塞利
79'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 21 |
霍恩
60'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83% | 1 | 3 | 12 | 6.61 | ||||||||||||||||||
| 奥厄 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 33 | 蒂菲特 | 0 | 0 | 2 | 2 | 75 | 71 | 94% | 14 | 2 | 98 | 7.36 | ||||||||||||||||||
| 5 |
弗安第里可
82'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 37 | 84% | 0 | 0 | 55 | 6.62 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 | 伯特朗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 4 | 1 | 13 | 6.1 | ||||||||||||||||||
| 10 |
纳扎罗夫
79'
|
3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 16 | 76% | 0 | 0 | 31 | 6.18 | ||||||||||||||||||
| 3 | 贺特能 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 21 | 77% | 5 | 3 | 46 | 6.53 | ||||||||||||||||||
| 17 | 里埃瑟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 49 | 80% | 0 | 3 | 75 | 6.47 | ||||||||||||||||||
| 20 | C.里祖托 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 26 | 78% | 4 | 1 | 60 | 6.67 | ||||||||||||||||||
| 21 | 马尔科姆 | 4 | 0 | 1 | 0 | 60 | 50 | 83% | 0 | 3 | 69 | 6.42 | ||||||||||||||||||
| 14 | 科普克 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 13 | 72% | 0 | 1 | 26 | 5.91 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 18 | 尼古拉.拉普 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 37 | 82% | 0 | 2 | 54 | 6.49 | ||||||||||||||||||
| 1 | 马丁.曼尼尔 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100% | 0 | 0 | 34 | 6.54 | |||||||||||||||||
| 22 |
蒙西
82'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 7 | 5.87 | ||||||||||||||||||
| 16 |
M.克维西奇
79'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 2 | 0 | 10 | 5.99 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
