| 丹麦 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 4 | 克亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 29 | 76% | 0 | 3 | 49 | 6.96 | ||||||||||||||||||
| 13 | 约根森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 | 84% | 0 | 1 | 41 | 6.63 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 | 达尔斯加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 67% | 1 | 0 | 52 | 6.57 | ||||||||||||||||||
| 8 |
德莱尼
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | 80% | 0 | 2 | 47 | 6.63 | ||||||||||||||||||
| 11 | 布雷斯韦特 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 17 | 77% | 1 | 0 | 32 | 6.45 | ||||||||||||||||||
| 17 | 拉尔森 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 17 | 77% | 0 | 0 | 39 | 6.56 | ||||||||||||||||||
| 21 |
科内利尤斯
75'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8 | 50% | 2 | 9 | 25 | 6.68 | ||||||||||||||||||
| 23 |
西斯托
60'
|
0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 60% | 1 | 0 | 27 | 6.56 | ||||||||||||||||||
| 1 | 舒梅切尔 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | 27% | 0 | 0 | 41 | 6.98 | |||||||||||||||||
| 6 | 克里斯滕森 | 中卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 90% | 0 | 2 | 39 | 6.89 | |||||||||||||||||
| 10 | 埃里克森 | 中场 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33 | 23 | 69% | 4 | 2 | 49 | 6.46 | |||||||||||||||||
| 15 |
费舍彻
60'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 15 | 5.94 | ||||||||||||||||||
| 18 |
莱拉格
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 12 |
多尔贝里
75'
|
中锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 6 | 5.91 | |||||||||||||||||
| 19 | 舍内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | 勒斯尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | 约根森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | 克努森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | 奎斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 22 | 罗诺 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 韦斯特高 | 中卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 法国 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 16 | 曼丹达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77% | 0 | 1 | 32 | 6.84 | ||||||||||||||||||
| 15 |
恩宗齐
|
0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 60 | 83% | 0 | 11 | 79 | 7.76 | ||||||||||||||||||
| 9 | 吉鲁 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 66% | 0 | 2 | 24 | 6.04 | ||||||||||||||||||
| 7 |
格列兹曼
69'
|
2 | 2 | 0 | 2 | 41 | 29 | 70% | 3 | 0 | 55 | 6.67 | ||||||||||||||||||
| 4 | 瓦拉内 | 1 | 0 | 0 | 1 | 88 | 82 | 93% | 0 | 8 | 99 | 7.64 | ||||||||||||||||||
| 19 | 西迪贝 | 0 | 0 | 3 | 0 | 89 | 79 | 88% | 6 | 3 | 112 | 7.37 | ||||||||||||||||||
| 8 | 勒马尔 | 1 | 0 | 2 | 2 | 52 | 48 | 92% | 2 | 0 | 64 | 6.73 | ||||||||||||||||||
| 3 | 金彭贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 69 | 94% | 0 | 4 | 87 | 7.38 | ||||||||||||||||||
| 21 |
埃尔南德斯
50'
|
后卫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 29 | 85% | 1 | 2 | 52 | 6.62 | |||||||||||||||||
| 13 | 坎特 | 后腰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 71 | 92% | 1 | 0 | 90 | 6.76 | |||||||||||||||||
| 11 |
登贝莱
78'
|
前锋 | 2 | 0 | 1 | 1 | 45 | 37 | 82% | 2 | 1 | 61 | 6.65 | |||||||||||||||||
| 22 |
门迪
50'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 23 | 88% | 8 | 0 | 41 | 6.26 | ||||||||||||||||||
| 18 |
费基尔
69'
|
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | 85% | 1 | 0 | 19 | 6.37 | ||||||||||||||||||
| 10 |
姆巴佩
78'
|
前锋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 14 | 6.08 | |||||||||||||||||
| 1 | 洛里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14 | 马图伊迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 17 | 拉米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 博格巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | 乌姆蒂蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 23 | 阿雷奥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 20 | 托万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | 托利索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 帕瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
