开赛时间:2018-04-15 03:50
场地:丰田公园球场
芝加哥火焰 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
31 高迪夫斯基 0 0 2 1 78 72 92% 2 1 7 5 0 0 1 98 2 2 7 0 0 2 1 2 1 0 0 7.46  
12 特查尼 70' 0 0 1 0 48 39 81% 0 0 4 2 0 0 2 54 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 6.23
23 尼科利奇 2 2 0 0 19 16 84% 0 0 0 0 0 0 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6.29  
6 麦克卡迪 1 0 0 1 87 81 93% 0 0 5 2 0 0 1 105 3 4 3 0 0 0 1 2 0 1 0 7.13  
21 戈登 61' 1 0 0 0 21 13 61% 0 0 1 0 0 0 2 30 1 0 1 0 0 0 2 1 2 2 1 5.85
4 卡佩尔霍夫 2 1 1 1 44 30 68% 4 1 9 3 0 0 1 72 3 0 5 0 0 1 3 0 1 2 0 6.94  
45 桑切斯 0 0 0 0 20 13 65% 0 0 10 5 0 0 0 32 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6.92  
28 普特罗斯 85' 0 0 0 2 32 24 75% 0 0 1 1 0 0 2 42 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 6.41
3 B·文森特 0 0 2 0 47 36 76% 10 4 4 0 0 0 1 75 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 6.49
16 乔纳森·坎贝尔 0 0 0 0 42 34 80% 1 0 9 4 0 0 1 56 2 7 2 0 0 1 0 0 0 0 0 6.98  
15 利拉德 0 0 0 1 47 40 85% 0 0 3 1 0 0 4 72 4 5 5 0 2 2 0 0 0 3 0 7.62  
22 乔恩贝克 85' 0 0 0 0 4 2 50% 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.98
17 坎波斯 70' 0 0 0 0 5 3 60% 2 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5.99
10 卡塔伊 61' 1 1 1 2 15 14 93% 5 1 0 0 1 0 0 31 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 6.49
32 P.马克兰 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 拉斐尔·拉莫斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 康纳 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
19 亚当斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
洛杉矶银河 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
3 科尔 0 0 1 0 35 22 62% 1 1 4 1 0 0 0 54 0 0 2 0 0 1 1 2 1 1 0 6.92
9 伊布拉希莫维奇 80' 4 3 0 0 26 18 69% 0 0 1 1 0 0 1 38 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2 7.16
2 基特琛 0 0 0 1 35 28 80% 0 0 4 0 0 0 2 44 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 6.97
11 卡马拉 2 1 1 0 13 6 46% 1 1 1 0 0 0 3 25 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 3 6.7  
25 菲尔彻 0 0 0 0 45 29 64% 4 0 13 6 0 0 2 71 4 2 3 0 0 1 4 0 0 1 0 7.34  
8 多斯桑托斯 1 0 0 2 46 39 84% 1 0 7 6 0 0 1 62 2 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 7.05  
7 亚历山德里尼 66' 0 0 0 1 10 9 90% 9 0 1 1 0 0 0 32 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 6.22
1 宾汉姆 0 0 0 0 24 10 41% 0 0 20 7 0 0 1 40 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 7.58  
5 斯特雷斯 0 0 0 0 36 24 66% 0 0 13 6 0 0 1 43 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 6.84  
17 莱特格特 85' 1 0 1 1 27 21 77% 7 2 1 1 0 0 1 45 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 6.86
16 斯特马克 0 0 0 1 27 20 74% 0 0 7 2 0 0 0 33 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 6.76  
6 胡斯迪奇 85' 0 0 0 0 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.04
19 克里斯庞蒂斯 66' 0 0 0 0 9 6 66% 0 0 2 1 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6.06
24 博阿滕 80' 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5.95
28 齐亚尼 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 卡拉斯科 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 罗姆尼 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
41 施蒂格 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球