| 俄罗斯 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 4 | 劳什 | 1 | 0 | 3 | 0 | 57 | 45 | 78% | 4 | 0 | 80 | 6.67 | ||||||||||||||||||
| 3 | 诺伊施塔特 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 50 | 81% | 0 | 2 | 76 | 7.55 | ||||||||||||||||||
| 20 |
伊奥诺夫
76'
|
2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69% | 2 | 0 | 22 | 5.97 | ||||||||||||||||||
| 1 | 吉列尔梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 23 | 58% | 0 | 2 | 48 | 7.09 | ||||||||||||||||||
| 22 | 久巴 | 2 | 0 | 4 | 0 | 32 | 19 | 59% | 2 | 12 | 47 | 7.08 | ||||||||||||||||||
| 2 | 费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 48 | 80% | 2 | 2 | 80 | 6.79 | ||||||||||||||||||
| 6 |
切里舍夫
87'
|
5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 70% | 2 | 3 | 50 | 6.53 | ||||||||||||||||||
| 8 | 加津斯基 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | 51 | 86% | 1 | 6 | 71 | 7.3 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 | 佐布宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 46 | 77% | 1 | 1 | 72 | 6.69 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 | 德兹基亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 55 | 79% | 0 | 5 | 82 | 7.17 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 17 | 戈洛温 | 前腰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 46 | 92% | 5 | 0 | 67 | 6.65 | |||||||||||||||||
| 9 |
扎博洛特内
87'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 3 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 7 |
库兹亚耶夫
76'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81% | 0 | 0 | 23 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 瑞典 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 4 |
格兰奎斯特
|
1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 33 | 84% | 0 | 8 | 55 | 7.84 | ||||||||||||||||||
| 7 | S·拉尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 27 | 69% | 0 | 1 | 48 | 6.58 | ||||||||||||||||||
| 9 |
贝里
83'
|
2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 58% | 0 | 2 | 29 | 6.09 | ||||||||||||||||||
| 13 | 斯文森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 26 | 70% | 0 | 6 | 56 | 7.48 | ||||||||||||||||||
| 2 | 卢斯蒂格 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 31 | 63% | 7 | 5 | 80 | 6.83 | ||||||||||||||||||
| 10 | 弗斯贝里 | 5 | 1 | 1 | 0 | 34 | 26 | 76% | 4 | 0 | 54 | 6.68 | ||||||||||||||||||
| 17 | 克莱松 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 20 | 58% | 1 | 4 | 50 | 7.27 | ||||||||||||||||||
| 6 | 奧古斯丁森 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 31 | 79% | 5 | 2 | 59 | 7.1 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 22 |
特林
71'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 13 | 54% | 0 | 6 | 42 | 6.45 | ||||||||||||||||||
| 1 | 奥尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 17 | 53% | 0 | 0 | 35 | 6.56 | ||||||||||||||||||
| 3 | 林德洛夫 | 中卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 89% | 0 | 2 | 52 | 7.12 | |||||||||||||||||
| 11 |
圭德蒂
71'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66% | 0 | 0 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 |
安德森
83'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33% | 0 | 2 | 9 | 6.1 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
