| 江苏苏宁易购 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 9 | 埃德尔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76% | 0 | 2 | 27 | 6.37 | ||||||||||||||||||
| 6 | 杨博宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 35 | 74% | 0 | 6 | 49 | 6.84 | ||||||||||||||||||
| 22 | 吴曦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | 19 | 67% | 0 | 0 | 32 | 6.41 | ||||||||||||||||||
| 38 |
R.博克耶
89'
|
3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 15 | 65% | 0 | 3 | 33 | 6.28 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 24 | 吉翔 | 1 | 0 | 3 | 2 | 57 | 36 | 63% | 4 | 2 | 82 | 7.49 | ||||||||||||||||||
| 1 | 顾超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 56% | 0 | 1 | 33 | 7.2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 田依浓 | 1 | 0 | 2 | 1 | 40 | 35 | 87% | 0 | 1 | 50 | 6.95 | ||||||||||||||||||
| 11 |
谢鹏飞
76'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 | 85% | 1 | 3 | 23 | 6.46 | ||||||||||||||||||
| 2 | 李昂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 46 | 88% | 1 | 2 | 59 | 6.71 | ||||||||||||||||||
| 16 |
高天意
58'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84% | 1 | 1 | 31 | 6.52 | ||||||||||||||||||
| 5 | 周云 | 右后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 43 | 81% | 1 | 5 | 75 | 7.17 | |||||||||||||||||
| 33 |
汪嵩
76'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 85% | 2 | 0 | 22 | 6.11 | ||||||||||||||||||
| 10 |
特谢拉
58'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 88% | 1 | 0 | 12 | 6.48 | ||||||||||||||||||
| 18 |
张凌峰
89'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 重庆两江竞技 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 8 | 丁捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 47 | 85% | 0 | 1 | 61 | 6.46 | ||||||||||||||||||
| 9 | 刘宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 37 | 75% | 1 | 1 | 57 | 6.79 | ||||||||||||||||||
| 1 |
邓小飞
|
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 17 | 54% | 0 | 0 | 45 | 7.5 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 |
彭欣力
80'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 21 | 80% | 3 | 1 | 36 | 6.47 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 | 唐佳庶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 27 | 69% | 0 | 6 | 47 | 7.3 | ||||||||||||||||||
| 23 | 陈雷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 85% | 6 | 0 | 48 | 7.18 | ||||||||||||||||||
| 30 | 费尔南迪尼奥 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 21 | 80% | 12 | 3 | 51 | 7.18 | ||||||||||||||||||
| 11 | 吴庆 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 21 | 80% | 4 | 1 | 49 | 6.71 | ||||||||||||||||||
| 27 | 卡尔德克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 16 | 72% | 1 | 7 | 30 | 6.84 | ||||||||||||||||||
| 34 |
S.弗瑞特斯
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 68% | 1 | 3 | 33 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 26 |
元敏诚
89'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 27 | 96% | 0 | 0 | 34 | 7.03 | ||||||||||||||||||
| 31 |
刘斌
89'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.16 | ||||||||||||||||||
| 22 |
崔永哲
80'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 1 | 6 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 13 |
尹聪耀
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
