开赛时间:2019-01-01 23:00
雷丁 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
31 贾科拉 0 0 0 0 15 11 73% 0 0 5 2 0 0 0 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.41  
4 奥谢 0 0 0 0 54 48 88% 0 0 5 2 0 0 6 63 2 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 6.59  
12 麦克利 72' 0 0 3 1 21 18 85% 5 1 0 0 0 0 0 34 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 6.19
14 阿鲁科 61' 1 0 0 2 45 41 91% 0 0 0 0 0 0 0 53 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6.02
3 亚多姆 2 0 2 1 48 43 89% 2 0 1 1 0 0 1 77 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 2 5.83  
17 巴罗 0 0 1 1 29 22 75% 3 0 1 0 0 0 0 51 1 1 0 0 0 0 1 4 1 6 1 5.9
20 伊洛里 1 1 0 0 64 58 90% 0 0 0 0 0 0 2 74 2 2 2 0 1 2 3 0 0 0 0 6.15
21 梅特 61' 4 2 0 0 3 2 66% 1 0 0 0 0 0 3 11 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 6.07
10 斯威夫特 3 1 4 0 96 88 91% 4 2 13 9 0 0 0 120 3 1 1 0 0 0 3 2 4 2 0 6.67  
27 理查德斯 2 0 1 2 59 46 77% 2 0 3 1 0 0 2 91 8 0 1 0 1 0 3 2 0 1 0 7.1  
35 尼诺赫塔 中场 0 0 0 0 64 58 90% 0 0 3 1 0 0 2 77 1 1 1 0 1 0 1 2 1 2 1 5.95  
15 哈里奥特 72' 1 1 0 0 12 12 100% 2 0 1 1 0 0 0 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.22
23 博德瓦尔松 61' 0 0 1 0 6 3 50% 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.14
43 罗阿德 61' 2 0 1 0 21 18 85% 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.69
38 科利 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 摩尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 沃尔克 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
47 加布里埃爾.奧紹 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
斯旺西 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
15 劳特利奇 88' 0 0 1 0 30 21 70% 0 0 3 2 0 0 0 42 0 1 0 0 0 1 0 1 2 2 0 6.95
12 代尔 85' 1 1 1 0 33 30 90% 2 0 0 0 0 0 0 55 1 1 1 0 0 0 0 4 2 2 0 7.07
26 诺夫顿 1 0 1 3 39 27 69% 1 1 4 1 0 0 5 57 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 7.63
8 费尔 1 0 0 0 40 37 92% 0 0 2 2 0 0 0 56 4 1 2 0 1 0 3 0 2 3 0 6.83  
25 穆尔德 0 0 0 0 40 33 82% 0 0 24 17 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01  
5 范德霍恩 1 1 0 0 33 26 78% 0 0 8 4 0 0 2 50 1 3 8 0 3 1 0 0 0 0 0 8.19
23 罗伯斯 1 1 0 0 37 32 86% 0 0 4 1 0 0 0 59 1 2 4 0 0 1 3 1 1 1 0 7.51
21 格里梅斯 0 0 1 1 47 41 87% 3 1 6 5 0 0 3 62 5 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 8.51
9 麦克伯尼 73' 3 2 0 0 7 4 57% 1 0 0 0 0 0 4 22 0 0 1 0 0 0 0 2 3 1 2 8.26
10 塞利纳 0 0 0 0 38 34 89% 1 1 6 3 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 6.42  
22 罗登 0 0 0 0 35 29 82% 0 0 3 0 0 0 4 50 3 2 6 0 1 0 0 0 0 1 0 7.46  
17 维克斯 88' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
46 理查德森 73' 0 0 0 0 4 1 25% 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 5.9
27 富尔顿 85' 中场 0 0 0 0 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 6.16
1 努德费尔特 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 蒙特罗 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
19 麦凯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20 詹姆斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球