开赛时间:2019-01-01 23:00
斯托克城 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
5 威廉姆斯 0 0 0 0 53 44 83% 0 0 8 5 0 0 3 59 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6.15
17 肖克罗斯 0 0 1 0 41 33 80% 0 0 6 3 0 0 1 47 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 6.07  
4 艾伦 1 1 1 0 49 40 81% 5 3 5 5 1 0 4 62 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 6.6  
23 马丁纳 0 0 0 0 51 40 78% 5 1 2 0 0 0 1 82 3 0 3 0 0 0 2 2 0 2 0 5.25
15 因迪 78' 0 0 1 0 35 30 85% 2 1 1 0 0 0 3 56 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 6.71
7 因斯 3 2 1 5 38 29 76% 8 0 3 2 0 0 0 69 1 3 0 0 0 0 1 2 1 1 1 7.3  
11 麦克林 4 1 2 5 45 36 80% 12 3 1 0 0 0 4 80 1 0 0 0 0 0 2 3 2 3 0 7.6  
1 巴特兰 0 0 0 0 21 5 23% 0 0 20 4 0 0 0 28 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.56  
9 阿福比 60' 3 2 0 0 13 10 76% 0 0 0 0 0 0 0 21 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5.73
38 伍兹 63' 0 0 2 0 59 50 84% 1 0 9 6 0 0 0 61 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6.12
8 埃特波 3 1 2 0 72 63 87% 0 0 6 4 1 0 1 86 0 0 0 0 0 1 3 2 1 5 0 6.15  
25 克劳奇 60' 1 0 0 0 10 5 50% 0 0 0 0 0 0 3 15 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 5.97
19 贝拉希诺 63' 1 0 0 1 7 6 85% 0 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.43
22 克鲁卡斯 78' 0 0 0 0 7 5 71% 0 0 1 1 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.97
24 弗莱切 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
32 费代里奇 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 彼得斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
26 坎贝尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
布里斯托城 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
33 马恩帕 0 0 0 0 33 15 45% 0 0 31 14 0 0 0 49 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9.08
21 帕克 1 0 0 0 45 34 75% 0 0 5 2 0 0 6 59 1 2 2 0 0 0 2 1 1 3 0 7.11
14 A·魏曼 90' 0 0 1 0 15 9 60% 1 0 2 1 0 0 0 27 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 6.64
32 亨特 0 0 1 0 30 19 63% 1 1 13 7 0 0 1 47 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7.32
22 卡拉斯 0 0 0 0 19 12 63% 0 0 7 3 0 0 3 29 2 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 7.24  
20 帕特森 84' 1 0 1 3 28 19 67% 2 0 6 3 1 1 0 43 0 0 1 0 0 0 2 2 0 3 1 6.96
4 韦斯达 38' 0 0 0 1 13 6 46% 0 0 6 2 0 0 1 18 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.69
9 迪希奥 3 1 1 0 23 13 56% 0 0 1 0 0 0 6 47 1 0 2 0 0 0 4 2 0 10 1 7.06
8 布朗希尔 0 0 0 0 21 14 66% 0 0 4 2 0 0 3 31 2 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 6.97  
11 奥多瓦达 1 1 0 0 16 8 50% 1 0 6 1 0 0 1 34 1 1 1 0 0 0 2 3 3 1 0 7.39
17 凯利 0 0 0 0 18 14 77% 1 0 4 2 0 0 1 45 3 1 4 0 0 0 1 2 1 3 0 7.11  
10 泰勒 84' 0 0 0 1 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.22
5 怀特 38' 0 0 0 0 18 9 50% 0 0 5 3 0 0 4 31 1 1 8 0 1 1 1 1 0 0 0 7.26
16 安德拉古 90' 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.99
19 埃利亚松 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 奥莱利 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 达席尔瓦 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 摩里尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球