格罗兹尼特里克 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
15 塞梅诺夫 0 0 0 0 54 43 79% 0 0 15 8 0 0 1 70 1 7 5 0 0 0 1 0 0 0 0 7.66  
19 伊万诺夫 1 0 1 1 43 30 69% 0 0 4 2 0 0 1 65 3 1 3 0 0 0 1 4 3 1 0 6.98  
40 乌特西耶夫 0 0 0 0 36 31 86% 2 1 5 5 0 0 1 62 0 2 2 0 0 0 1 3 0 5 0 6.71  
2 洛度科 2 0 1 1 63 48 76% 0 0 10 6 0 0 1 79 0 2 3 0 0 2 0 0 1 0 0 6.88  
4 安格拉 1 1 0 0 40 36 90% 0 0 7 4 0 0 0 50 0 2 6 0 0 0 1 0 0 1 0 6.95  
16 普哥洛杜夫 0 0 0 0 23 13 56% 0 0 18 8 0 0 0 28 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.61  
17 姆本加 64' 1 0 0 0 8 5 62% 0 0 0 0 0 0 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.22
13 穆罕默迪 1 0 1 3 28 19 67% 6 2 3 1 0 0 1 67 1 2 0 0 0 0 1 2 6 2 0 7.07
6 贾舒赫科夫 0 0 0 0 55 42 76% 0 0 9 6 0 0 1 69 3 5 1 0 1 0 4 1 2 0 0 6.97
8 I·敦比亚 82' 0 0 0 0 28 23 82% 0 0 0 0 0 0 0 36 0 2 0 0 0 0 2 0 4 1 0 6.16
11 席尔瓦 中前卫 2 0 3 1 37 28 75% 5 1 7 5 0 0 0 57 1 1 0 0 0 0 4 4 3 1 0 6.92  
95 米楚舍夫 64' 1 0 0 0 9 8 88% 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6.04
18 巴拉杰 82' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.02
莫斯科迪纳摩 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
34 劳什 0 0 2 0 60 52 86% 7 2 4 3 0 0 1 83 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 7.05  
22 若奥齐尼奥 90' 1 0 1 1 37 26 70% 8 1 3 3 0 0 0 62 1 0 0 0 0 0 0 2 3 5 1 6.19
1 舒宁 0 0 0 0 21 11 52% 0 0 17 7 0 0 1 31 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.85  
27 0 0 1 2 49 44 89% 0 0 2 2 0 0 0 66 6 2 1 0 0 0 4 5 1 0 0 7.59  
3 S·霍尔曼 2 0 0 0 53 41 77% 0 0 20 11 0 0 1 63 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 7.22  
8 潘琴科 69' 2 0 0 0 21 18 85% 6 0 0 0 0 0 0 35 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 6.06
44 桑季奇 0 0 0 0 36 33 91% 0 0 6 5 0 0 2 42 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7.03  
5 泰特赫 0 0 1 0 33 30 90% 0 0 5 3 0 0 0 42 2 1 1 0 0 0 2 2 1 0 0 6.85  
2 莫罗佐夫 2 0 2 2 57 42 73% 2 0 11 4 0 0 0 98 3 10 2 0 0 0 3 2 1 1 0 8
10 费多尔 0 0 0 1 26 21 80% 3 0 0 0 0 0 2 44 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 6.75  
24 叶夫根尼耶夫 1 0 0 0 38 29 76% 0 0 10 5 0 0 1 49 1 6 1 0 0 1 4 0 0 1 0 6.93
48 卢森科 69' 0 0 0 0 5 1 20% 0 0 1 0 0 0 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.24
20 格鲁列夫 90' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.03
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球