| 沙尔克04 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 24 | 厄齐普卡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 12 | 66% | 5 | 0 | 35 | 6.41 | ||||||||||||||||||
| 18 | 卡利朱里 | 1 | 0 | 2 | 3 | 31 | 18 | 58% | 7 | 0 | 74 | 6.84 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 | 布格斯塔勒 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 | 45% | 2 | 4 | 31 | 5.94 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 27 | 布鲁马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 60% | 0 | 3 | 43 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 17 | B.斯塔布里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 51% | 0 | 1 | 48 | 6.61 | ||||||||||||||||||
| 5 | 纳斯塔西奇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 14 | 56% | 0 | 0 | 32 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 马斯卡雷尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 83% | 0 | 1 | 42 | 6.33 | ||||||||||||||||||
| 36 |
恩博洛
66'
|
1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 40% | 0 | 2 | 29 | 6.25 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 35 | 努贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 53% | 0 | 1 | 40 | 7.08 | ||||||||||||||||||
| 8 | 塞尔达 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 13 | 50% | 0 | 4 | 53 | 6.95 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 41 |
N.布杰拉布
79'
|
0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 13 | 68% | 0 | 1 | 36 | 6.75 | ||||||||||||||||||
| 13 |
鲁迪
79'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83% | 0 | 0 | 7 | 5.96 | ||||||||||||||||||
| 15 |
艾哈迈德.库图库
66'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 10 | 5.94 | ||||||||||||||||||
| 法兰克福 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 20 | 长谷部诚 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 71 | 93% | 0 | 0 | 88 | 6.71 | ||||||||||||||||||
| 6 |
德古兹曼
45'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 24 | 82% | 2 | 0 | 45 | 5.93 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 31 | 特拉普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 65% | 0 | 0 | 33 | 7.03 | ||||||||||||||||||
| 19 | 阿夫拉姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 38 | 74% | 1 | 4 | 70 | 7.48 | ||||||||||||||||||
| 5 | 费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 43 | 89% | 0 | 3 | 63 | 7.17 | ||||||||||||||||||
| 13 |
亨特里格
38'
|
2 | 1 | 0 | 2 | 31 | 24 | 77% | 0 | 2 | 43 | 7.23 | ||||||||||||||||||
| 24 | 达科斯塔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 16 | 66% | 2 | 0 | 42 | 6.82 | ||||||||||||||||||
| 4 | 雷比奇 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32 | 18 | 56% | 0 | 1 | 45 | 7.2 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 |
科斯蒂奇
|
1 | 0 | 1 | 3 | 45 | 33 | 73% | 6 | 1 | 78 | 7.56 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 15 | 威廉姆斯 | 2 | 0 | 5 | 0 | 37 | 24 | 64% | 5 | 0 | 68 | 7.01 | ||||||||||||||||||
| 8 | 约维奇 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 | 20 | 62% | 0 | 2 | 42 | 6.91 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 39 |
帕西恩西亚
45'
|
5 | 1 | 0 | 3 | 16 | 8 | 50% | 1 | 1 | 30 | 6.71 | ||||||||||||||||||
| 2 |
恩迪卡
38'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | 91% | 0 | 2 | 42 | 6.53 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
