| 达姆施塔特 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 20 | 赫勒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 14 | 50% | 4 | 2 | 48 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 11 | 托比亚斯.肯佩 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 22 | 81% | 11 | 0 | 48 | 7.16 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 梅多耶维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 70% | 0 | 3 | 34 | 6.26 | ||||||||||||||||||
| 9 |
J.武尔茨
86'
|
0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 16 | 72% | 0 | 0 | 34 | 6.82 | ||||||||||||||||||
| 28 | 弗兰科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 49 | 83% | 0 | 10 | 73 | 7.12 | ||||||||||||||||||
| 32 | 侯朗德 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 27 | 75% | 1 | 0 | 61 | 6.2 | ||||||||||||||||||
| 19 | 杜辛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 11 | 50% | 1 | 6 | 41 | 6.29 | ||||||||||||||||||
| 4 | 苏鲁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 30 | 71% | 0 | 5 | 60 | 7.57 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 40 | 添姆列尔达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 28 | 73% | 1 | 2 | 54 | 5.99 | ||||||||||||||||||
| 1 | D.费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 31 | 60% | 0 | 0 | 58 | 6.53 | ||||||||||||||||||
| 3 |
琼斯
65'
|
3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63% | 1 | 3 | 21 | 6.45 | ||||||||||||||||||
| 17 |
西里古
65'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 1 | 1 | 12 | 6.39 | ||||||||||||||||||
| 36 |
卡马瓦卡
86'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 0 | 5 | 5.87 | ||||||||||||||||||
| 比勒菲尔德 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 13 | 伯纳 | 3 | 0 | 0 | 1 | 65 | 60 | 92% | 0 | 5 | 86 | 7.42 | ||||||||||||||||||
| 11 | 萨尔格 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 | 71% | 0 | 4 | 79 | 6.75 | ||||||||||||||||||
| 19 | M. 皮特欧 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 25 | 80% | 0 | 3 | 39 | 6.95 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | 奥尔特加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 51% | 0 | 1 | 47 | 7.13 | ||||||||||||||||||
| 8 |
哈特尔兹
|
1 | 1 | 2 | 4 | 49 | 35 | 71% | 8 | 2 | 85 | 8.43 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 | 埃德蒙森 | 3 | 3 | 4 | 1 | 41 | 31 | 75% | 1 | 4 | 54 | 7.95 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 马斯.克里斯滕森 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 47 | 90% | 1 | 1 | 59 | 6.41 | ||||||||||||||||||
| 27 | C.布伦内尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 30 | 66% | 2 | 5 | 69 | 7.12 | ||||||||||||||||||
| 4 |
卢高基
77'
|
0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 11 | 73% | 2 | 0 | 33 | 6.59 | ||||||||||||||||||
| 23 |
乔纳森.克劳斯
70'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 18 | 78% | 2 | 0 | 34 | 6.06 | ||||||||||||||||||
| 17 |
普林斯
63'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 60% | 1 | 5 | 24 | 6.37 | ||||||||||||||||||
| 21 |
A·沃格萨默
63'
|
1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6 | 54% | 0 | 3 | 16 | 6.43 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 32 |
基努.斯托德
77'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83% | 0 | 0 | 8 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 22 |
R.马斯莫
70'
|
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 12 | 7.48 | ![]() |
|||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
