开赛时间:2019-02-24 20:30
场地:矿山球场
奥厄 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
7 霍斯切特 4 1 1 1 25 19 76% 6 0 3 3 0 0 0 54 2 0 2 0 0 0 0 5 0 1 0 6.77  
37 泰斯特罗特 80' 2 0 1 3 23 16 69% 3 1 1 0 0 0 4 43 0 1 1 0 1 0 1 1 2 3 1 7.02
5 弗安第里可 0 0 1 0 28 16 57% 1 0 5 0 0 0 1 35 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1 1 6.32  
17 里埃瑟 2 0 1 1 38 30 78% 1 0 6 5 0 0 3 57 1 4 3 0 1 0 0 1 0 1 0 7.32  
25 D.维德拉 1 1 0 0 50 41 82% 0 0 10 8 0 0 1 61 2 1 3 0 1 1 3 0 0 0 0 7.17
4 F.卡利格 1 0 1 0 41 29 70% 0 0 11 5 0 0 2 53 2 1 6 0 0 2 5 1 0 0 0 6.98
20 C.里祖托 1 0 1 1 36 25 69% 4 0 12 5 0 0 2 63 1 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 6.79
38 罗伯特.赫尔曼 75' 2 1 3 1 26 20 76% 6 1 5 1 0 0 0 59 1 3 2 0 0 0 2 1 2 2 0 7.13
9 伊约哈 74' 2 0 2 3 19 13 68% 1 1 0 0 0 0 2 35 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 7.12
36 菲利普库斯卡 0 0 1 2 51 40 78% 1 0 10 3 0 0 7 63 0 1 4 0 2 0 0 1 0 0 0 7.7  
1 马丁.曼尼尔 守门员 0 0 0 0 33 28 84% 0 0 15 10 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7.39  
10 纳扎罗夫 80' 1 0 0 1 6 4 66% 0 0 1 0 0 0 0 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6.16
8 鲍姆加特 75' 0 0 0 0 8 7 87% 1 0 1 1 0 0 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13
11 克鲁格 74' 0 0 2 1 5 5 100% 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.49
3 卡若里 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 L.萨姆森 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
26 罗伯特.加德里施 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 O.考帕尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
杜伊斯堡 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
17 沃尔泽 1 0 4 0 39 28 71% 3 1 11 6 0 0 1 70 1 6 3 0 0 0 2 1 0 0 0 7.77  
33 施托佩尔坎普 3 2 0 0 28 23 82% 9 2 2 1 0 0 0 48 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 6.53
30 维德瓦尔德 0 0 0 0 36 23 63% 0 0 24 11 0 0 1 48 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.16  
28 尼尔森 90' 2 1 0 0 37 27 72% 0 0 0 0 0 0 2 49 0 0 2 0 0 0 2 3 1 0 0 6.43
7 韦杰尔 1 0 1 2 66 39 59% 1 1 12 3 0 0 2 98 3 4 2 0 0 1 1 5 1 0 0 7.65  
6 G.纳贝尔 0 0 0 0 21 17 80% 0 0 6 3 0 0 1 29 0 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 6.78  
10 施内尔哈特 2 1 2 0 30 28 93% 2 0 1 1 0 0 0 45 1 1 0 0 1 0 1 1 2 1 0 6.69  
4 D.博赫乌埃尔 1 0 1 0 32 29 90% 0 0 2 2 0 0 4 45 2 1 5 0 0 1 1 0 0 0 0 7.05
16 L.弗洛德 1 1 0 0 37 27 72% 1 0 3 2 0 0 8 51 2 2 4 0 2 0 4 1 0 0 1 6.8
11 伊柳琴科 75' 0 0 0 0 16 9 56% 0 0 0 0 0 0 6 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 6.29
20 索萨 90' 4 0 0 2 11 7 63% 1 0 1 1 0 0 0 32 0 0 1 0 0 0 1 4 2 2 0 6.19
15 维尔霍克 75' 0 0 0 0 1 1 100% 1 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6.06
14 阿尔布塔特 90' 0 0 1 0 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.23
9 阿密特.昂京 90' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.03
36 吉奥 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 美辛贺拿 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 徐永在 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 卢卡斯达施纳 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球