| 阿卡沙 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 99 | 厄兹图尔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71% | 0 | 0 | 21 | 6.56 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 89 | 克莱斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 46 | 86% | 2 | 1 | 85 | 6.83 | ||||||||||||||||||
| 34 | 雷加丁 | 3 | 0 | 1 | 2 | 36 | 27 | 75% | 8 | 0 | 62 | 7.42 | ||||||||||||||||||
| 20 | 西索科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 64 | 53 | 82% | 1 | 2 | 75 | 7.19 | ||||||||||||||||||
| 27 | 若苏埃 | 3 | 3 | 2 | 1 | 55 | 43 | 78% | 10 | 1 | 80 | 7.12 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 |
巴尔博萨
66'
|
3 | 1 | 1 | 1 | 34 | 28 | 82% | 7 | 1 | 61 | 6.37 | ||||||||||||||||||
| 77 |
米涅罗
82'
|
2 | 1 | 1 | 3 | 44 | 36 | 81% | 0 | 0 | 58 | 7.08 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 | 科卡利茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 37 | 75% | 0 | 5 | 61 | 6.94 | ||||||||||||||||||
| 88 | 奥斯曼帕夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 41 | 80% | 0 | 6 | 67 | 7.49 | ||||||||||||||||||
| 61 | 亚夫鲁 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44 | 40 | 90% | 4 | 0 | 61 | 6.74 | ||||||||||||||||||
| 37 | 西卡莱什 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 16 | 84% | 0 | 0 | 30 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 30 |
博基拉
82'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 0 | 4 | 6.2 | ||||||||||||||||||
| 11 |
阿伊克
66'
|
1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 9 | 75% | 1 | 0 | 18 | 6.3 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 安卡拉古库 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 3 | 艾格卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 69% | 0 | 2 | 28 | 6.46 | ||||||||||||||||||
| 13 | 克鲁西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 57% | 0 | 1 | 34 | 7.03 | ||||||||||||||||||
| 42 | 帕兹丹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 | 68% | 0 | 1 | 34 | 7.48 | ||||||||||||||||||
| 80 |
坎特罗斯
55'
|
0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 22 | 78% | 1 | 0 | 41 | 6.75 | ||||||||||||||||||
| 21 | 杰杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66% | 0 | 0 | 14 | 4.93 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 70 | 基特西奥 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 11 | 50% | 1 | 2 | 64 | 8.09 | ||||||||||||||||||
| 25 |
萨科
72'
|
2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 72% | 1 | 1 | 32 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 30 |
博伊德
83'
|
3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 80% | 1 | 1 | 28 | 6.91 | ||||||||||||||||||
| 44 | 奥吉尔 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 9 | 47% | 0 | 11 | 40 | 7.12 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 |
巴因德尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 30% | 0 | 0 | 46 | 8.29 | ||||||||||||||||||
| 93 | W.莫克 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 12 | 57% | 0 | 0 | 33 | 6.88 | ||||||||||||||||||
| 23 |
帕拉克
72'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 10 | 6.48 | ||||||||||||||||||
| 4 |
萨克
55'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33% | 0 | 0 | 19 | 6.36 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 91 |
卡拉布鲁特
83'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 0 | 6 | 6.01 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
