| 皇家社会 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 22 | 纳瓦斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 38 | 80% | 0 | 2 | 57 | 6.23 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 17 | 苏鲁图萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 25 | 67% | 0 | 2 | 53 | 6.6 | ||||||||||||||||||
| 4 |
伊利亚拉门迪
76'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 | 69% | 1 | 2 | 45 | 6.62 | ||||||||||||||||||
| 11 |
贾努扎伊
82'
|
0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 18 | 72% | 6 | 1 | 52 | 6.63 | ||||||||||||||||||
| 3 | 略伦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 37 | 78% | 0 | 1 | 56 | 6.41 | ||||||||||||||||||
| 2 | 萨尔杜亚 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31 | 23 | 74% | 1 | 2 | 62 | 7.28 | ||||||||||||||||||
| 1 | 鲁利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 21 | 53% | 0 | 0 | 45 | 7.61 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 | 梅里诺 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36 | 27 | 75% | 1 | 5 | 51 | 6.75 | ||||||||||||||||||
| 19 | T.埃尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 23 | 79% | 0 | 0 | 55 | 6.59 | ||||||||||||||||||
| 12 |
何塞
88'
|
3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 10 | 62% | 0 | 0 | 25 | 7.83 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 | 奥亚萨瓦尔 | 中锋 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 15 | 68% | 1 | 2 | 39 | 7.79 | ![]() |
||||||||||||||||
| 6 |
莫雷诺
88'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.1 | ||||||||||||||||||
| 24 |
S·拉米雷斯
82'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 5.97 | ||||||||||||||||||
| 5 |
苏贝尔迪亚
76'
|
中卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 7 | 5.98 | |||||||||||||||||
| 毕尔巴鄂竞技 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 10 |
穆尼亚因
70'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 20 | 80% | 0 | 0 | 36 | 5.91 | ||||||||||||||||||
| 6 |
圣何塞
45'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 60% | 0 | 1 | 21 | 6.39 | ||||||||||||||||||
| 19 | 戈麦斯 | 0 | 0 | 1 | 2 | 42 | 32 | 76% | 5 | 1 | 59 | 6.44 | ||||||||||||||||||
| 4 | 伊尼戈·马丁内斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 30 | 76% | 0 | 1 | 53 | 7.06 | ||||||||||||||||||
| 13 | 埃雷林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 17 | 53% | 0 | 1 | 35 | 5.32 | ||||||||||||||||||
| 21 | 卡帕 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 34 | 85% | 3 | 0 | 61 | 5.97 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 16 | 加西亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 43 | 82% | 0 | 2 | 64 | 6.51 | ||||||||||||||||||
| 11 |
科尔多巴
45'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77% | 1 | 0 | 22 | 5.84 | ||||||||||||||||||
| 5 | 耶莱 | 中卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 40 | 78% | 0 | 1 | 59 | 6.19 | |||||||||||||||||
| 12 | 贝尔奇切 | 左后卫 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 30 | 71% | 0 | 3 | 69 | 6.79 | |||||||||||||||||
| 9 | 威廉姆斯 | 右边锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17 | 62% | 0 | 9 | 38 | 6.7 | |||||||||||||||||
| 22 |
加西亚
45'
|
3 | 3 | 2 | 0 | 25 | 12 | 48% | 0 | 3 | 34 | 7.38 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 |
贝尼亚特
45'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 78% | 3 | 0 | 38 | 6.66 | ||||||||||||||||||
| 30 |
G.罗德里格斯
70'
|
中锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.08 | |||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
