| 切沃 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 69 | 梅吉奥里尼 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 16 | 69% | 2 | 6 | 46 | 6.68 | ||||||||||||||||||
| 4 |
里戈尼
75'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 | 64% | 0 | 5 | 44 | 6.79 | ||||||||||||||||||
| 2 | 谢洛托 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 24 | 58% | 4 | 3 | 72 | 7.14 | ||||||||||||||||||
| 56 | 赫特马伊 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41 | 32 | 78% | 3 | 2 | 65 | 7.13 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 巴尔巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 37 | 90% | 0 | 4 | 50 | 7.06 | ||||||||||||||||||
| 9 | M.斯特平斯基 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 10 | 76% | 0 | 1 | 30 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 44 | 雅罗斯基 | 1 | 1 | 1 | 0 | 52 | 34 | 65% | 4 | 5 | 80 | 7.16 | ||||||||||||||||||
| 14 |
巴尼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 28 | 73% | 0 | 9 | 57 | 7.82 | ||||||||||||||||||
| 13 |
基伊内
59'
|
2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 | 70% | 0 | 0 | 33 | 6.19 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 |
莱利斯
90'
|
2 | 0 | 0 | 3 | 37 | 26 | 70% | 5 | 6 | 71 | 7.64 | ||||||||||||||||||
| 70 | 索伦蒂诺 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 59% | 0 | 1 | 32 | 6.92 | |||||||||||||||||
| 7 |
皮亚松
90'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 8 |
迪奥瑟
59'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73% | 0 | 0 | 20 | 6.11 | ||||||||||||||||||
| 20 |
德约杰维奇
75'
|
中锋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 2 | 6 | 6.22 | |||||||||||||||||
| 15 | 罗塞蒂尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | 普西亚雷利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 森佩尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 55 | 维尼亚托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 塔纳斯耶维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | 布鲁查加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 25 | 格鲁巴奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | 塞萨尔 | 中卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 33 | 安德雷奥利 | 中卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 热那亚 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 4 | 克里希托 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40 | 27 | 67% | 10 | 1 | 82 | 7.73 | ||||||||||||||||||
| 21 | 拉多万诺维奇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 32 | 72% | 0 | 8 | 54 | 7.17 | ||||||||||||||||||
| 87 | 祖卡诺维奇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 25 | 83% | 0 | 5 | 38 | 7.1 | ||||||||||||||||||
| 8 |
莱拉格
57'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92% | 1 | 0 | 19 | 6.04 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 24 | 贝萨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 36 | 80% | 2 | 1 | 62 | 6.86 | ||||||||||||||||||
| 14 | 比拉斯奇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 20 | 52% | 7 | 6 | 80 | 7.76 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 |
A·萨纳夫里亚
75'
|
3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 5 | 41% | 0 | 4 | 26 | 7.08 | ||||||||||||||||||
| 97 | 拉杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11 | 32% | 0 | 2 | 45 | 7.29 | ||||||||||||||||||
| 18 |
埃斯特班.洛伦
65'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 16 | 76% | 0 | 0 | 37 | 6.7 | ||||||||||||||||||
| 17 | 罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 | 69% | 0 | 2 | 42 | 6.73 | ||||||||||||||||||
| 11 | 科姆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18 | 52% | 0 | 11 | 46 | 6.79 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 |
潘德夫
75'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 44 |
维罗索
65'
|
2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 85% | 1 | 1 | 22 | 6.11 | ||||||||||||||||||
| 22 |
拉佐维奇
57'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 46% | 4 | 2 | 23 | 6.47 | ||||||||||||||||||
| 1 | 马尔凯蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 金特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 33 | 拉吉斯维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 26 | 德拉蒙特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32 | 佩雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 13 | 佩泽拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 93 | 扬德雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
