开赛时间:2018-10-24 03:00
场地:阿姆斯特丹競技場
阿贾克斯 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
20 舍内 2 1 1 0 81 70 86% 0 0 2 1 0 0 1 91 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 6.88  
10 塔迪奇 1 1 2 1 37 28 75% 6 0 2 0 0 0 2 54 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 7.13  
31 塔利亚菲科 0 0 0 0 43 33 76% 2 0 1 0 0 0 1 69 6 1 1 0 0 0 3 4 1 0 0 7.14
22 齐耶赫 5 3 3 5 37 24 64% 4 0 8 5 0 0 1 78 0 0 0 0 0 0 1 3 5 5 0 7.74  
24 奥纳纳 0 0 0 0 23 20 86% 0 0 6 3 0 0 0 31 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7.11
6 范德贝克 88' 4 2 2 0 25 21 84% 0 0 0 0 0 0 1 37 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 6.53
21 F.德容 2 0 3 3 70 58 82% 1 1 3 0 0 0 1 96 2 3 0 0 0 0 2 4 2 2 0 7.72  
4 德里赫特 1 1 1 0 60 51 85% 0 0 8 4 0 0 2 71 3 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 7.85
12 马兹拉维 1 1 0 1 30 24 80% 0 0 2 0 0 0 1 52 1 1 1 0 1 0 4 0 1 2 0 7.71
17 布林德 中卫 0 0 0 0 101 88 87% 0 0 14 6 0 0 2 112 1 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 7.16  
25 多尔贝里 前锋 1 1 0 0 12 10 83% 1 0 2 2 0 0 2 27 1 0 0 0 0 0 1 5 0 3 0 6.6  
7 D·内雷斯 88' 0 0 0 2 3 2 66% 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.46
本菲卡 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
34 阿尔梅达 0 0 1 1 37 29 78% 1 0 5 1 0 0 1 63 1 3 5 0 0 1 1 2 1 0 0 7.12  
18 萨尔维奥 2 0 2 3 35 25 71% 1 0 5 3 0 0 0 62 3 4 2 0 0 0 4 0 4 4 0 7.08
21 皮齐 79' 0 0 2 0 58 46 79% 3 1 9 5 0 0 0 69 2 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 6.75
14 塞费罗维奇 5 2 1 0 21 9 42% 0 0 3 2 0 0 7 31 0 0 0 0 0 0 4 1 3 1 0 6.67
33 贾德尔 0 0 0 0 36 29 80% 0 0 11 6 0 0 1 48 1 1 4 0 1 2 4 1 1 0 0 6.22
99 弗拉霍迪莫斯 0 0 0 0 27 15 55% 0 0 18 6 0 0 0 41 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.33  
3 格里马尔多 2 0 1 0 39 34 87% 2 0 5 3 0 0 0 63 5 2 4 0 0 0 0 3 2 1 0 6.82  
2 康迪 0 0 0 0 23 20 86% 0 0 3 2 0 0 2 42 3 8 3 0 2 0 3 0 0 1 0 7
83 费尔南德斯 1 0 1 2 34 25 73% 1 0 5 2 0 0 0 50 3 0 0 0 0 0 1 3 1 4 0 6.56  
5 费萨 0 0 1 0 42 33 78% 0 0 5 1 0 0 0 56 4 2 2 0 1 0 2 2 0 0 0 6.99  
27 席尔瓦 90' 前锋 3 1 1 3 26 21 80% 0 0 1 0 0 0 1 48 2 2 1 0 0 0 0 4 2 2 0 7.41
8 加布里埃尔 79' 0 0 0 0 8 8 100% 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5.93
11 塞维 90' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球