| 比利亚雷亚尔 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 18 | 弗埃戈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 40 | 83% | 0 | 0 | 54 | 6.71 | ||||||||||||||||||
| 13 | 费尔南德斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 8 | 44% | 0 | 0 | 26 | 7.55 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 鲁伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | 91% | 0 | 4 | 51 | 7.57 | ||||||||||||||||||
| 2 | 加斯帕尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 29 | 74% | 1 | 2 | 65 | 7.18 | ||||||||||||||||||
| 3 | 冈萨雷斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 22 | 81% | 0 | 4 | 34 | 6.86 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 | J·科斯塔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 40 | 76% | 1 | 1 | 79 | 6.47 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 17 |
埃坎比
72'
|
4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 71% | 2 | 1 | 27 | 7.73 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 | 福尔纳尔斯 | 3 | 2 | 3 | 0 | 58 | 47 | 81% | 8 | 0 | 80 | 7.75 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 30 |
查克胡斯
80'
|
4 | 1 | 4 | 1 | 33 | 28 | 84% | 1 | 0 | 49 | 7.96 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 卡斯里斯 | 2 | 1 | 2 | 2 | 56 | 51 | 91% | 0 | 1 | 69 | 7.82 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 |
莫雷诺
77'
|
中锋 | 3 | 0 | 2 | 1 | 35 | 26 | 74% | 1 | 4 | 57 | 7.1 | |||||||||||||||||
| 19 |
卡索拉
80'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 5 | 6.23 | ||||||||||||||||||
| 9 |
巴卡
72'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.18 | ||||||||||||||||||
| 16 |
佩德拉萨
77'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 15 | 6.17 | ||||||||||||||||||
| 莫斯科斯巴达 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 8 | 格卢沙科夫 | 3 | 0 | 1 | 0 | 53 | 46 | 86% | 0 | 1 | 66 | 6.57 | ||||||||||||||||||
| 12 |
阿德里亚诺
74'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 12 | 85% | 0 | 0 | 26 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 71 | 波波夫 | 0 | 0 | 2 | 2 | 69 | 63 | 91% | 5 | 3 | 95 | 7.91 | ||||||||||||||||||
| 94 |
哈尼
67'
|
1 | 1 | 2 | 0 | 26 | 19 | 73% | 2 | 0 | 37 | 5.91 | ||||||||||||||||||
| 25 | 梅尔加雷霍 | 3 | 1 | 0 | 3 | 27 | 20 | 74% | 4 | 2 | 60 | 6.91 | ||||||||||||||||||
| 9 | 路易斯 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 14 | 63% | 0 | 5 | 37 | 6.7 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 29 | 库特波夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 53 | 85% | 0 | 1 | 75 | 6.37 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 | 德兹基亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 43 | 78% | 1 | 4 | 71 | 6.5 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 27 |
罗摩威斯基
55'
|
0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 18 | 81% | 3 | 0 | 32 | 6.18 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 92 | 拉斯卡泽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 47 | 79% | 1 | 4 | 91 | 7.11 | ||||||||||||||||||
| 98 | 马克西蒙科 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 52% | 0 | 0 | 34 | 6.56 | |||||||||||||||||
| 7 |
阿纳尼泽
74'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17 | 100% | 0 | 0 | 23 | 6.18 | ||||||||||||||||||
| 88 |
塔沙耶夫
55'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77% | 4 | 0 | 19 | 5.94 | ||||||||||||||||||
| 99 |
罗沙
67'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 12 | 6.01 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
