开赛时间:2019-01-26 23:00
场地:新草地球场
什鲁斯伯里 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
5 萨得勒 1 0 0 0 19 9 47% 0 0 8 1 0 0 5 34 4 2 4 0 0 1 2 1 0 0 0 6.73
45 格兰特 0 0 1 1 25 18 72% 0 0 6 1 0 0 2 39 4 1 1 0 0 0 1 4 2 1 0 6.72
15 史提芬·艾诺德 0 0 0 0 33 11 33% 0 0 33 11 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06  
13 博尔顿 0 0 0 0 21 10 47% 1 0 5 1 0 0 6 50 1 3 5 0 0 0 0 1 0 3 0 7.01  
29 诺拿布恩 87' 0 0 2 2 27 17 62% 3 1 6 3 0 0 2 48 4 2 0 0 1 0 1 4 1 2 0 8.21
3 海尼斯 0 0 1 0 25 13 52% 3 3 8 2 0 0 0 43 2 1 4 0 0 0 2 0 1 0 0 6.65  
22 卢克·瓦特菲尔 1 1 1 0 18 14 77% 0 0 4 2 0 0 5 30 0 0 9 0 1 0 1 1 0 0 0 7.52
8 多尔蒂 90' 3 2 0 1 15 12 80% 4 0 1 1 0 0 1 41 4 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 7.64
6 贝克勒斯 1 0 0 0 18 15 83% 0 0 4 3 0 0 1 30 1 1 6 0 0 0 1 1 0 0 0 6.37  
28 劳伦特 0 0 1 2 30 23 76% 0 0 2 2 0 0 3 43 1 0 1 0 0 0 1 1 3 3 0 6.86  
12 奥克纳比希 81' 0 0 1 0 14 12 85% 1 0 0 0 0 0 2 26 1 1 0 0 0 0 2 0 0 5 0 6.68
7 华利 81' 1 0 0 0 4 3 75% 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 6.05
16 文塞洛特 87' 0 0 0 0 2 1 50% 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.89
20 霍洛威 90' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.97
9 安高尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
30 库克 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 希尔斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 阿博伊萨 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
狼队 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
21 鲁迪 0 0 0 0 24 16 66% 0 0 11 3 0 0 3 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.42  
5 本内特 0 0 0 0 51 41 80% 0 0 4 0 0 0 5 64 0 3 2 0 1 0 1 2 1 0 0 6.65  
16 C·科迪 0 0 0 0 56 49 87% 0 0 11 6 0 0 1 62 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 6.12  
27 塞斯 0 0 0 0 66 51 77% 0 0 10 5 0 0 5 74 1 0 4 0 0 0 2 2 0 0 0 6.57  
2 多赫蒂 2 1 5 3 57 46 80% 2 1 3 1 0 0 1 78 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 8.3
37 特劳雷 2 0 2 5 22 18 81% 8 3 3 1 0 0 1 49 0 0 0 0 0 0 3 4 2 3 0 7.83
8 R.内维斯 3 0 0 0 73 60 82% 0 0 11 4 0 0 1 86 2 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 6.55  
32 登东克尔 59' 2 1 2 0 29 28 96% 0 0 1 1 0 0 2 38 1 0 1 0 0 0 3 0 2 1 0 6.34
10 科斯塔 2 2 1 0 25 22 88% 2 0 0 0 0 0 0 42 0 1 0 0 0 0 3 2 0 3 0 6.46  
17 怀特 79' 1 0 0 2 33 27 81% 5 1 3 1 0 0 1 52 1 0 1 0 0 0 1 1 4 1 0 6.25
6 贾尔斯 72' 0 0 2 0 21 14 66% 2 1 5 2 0 0 0 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.15
28 穆蒂尼奥 79' 0 0 0 0 11 10 90% 4 0 1 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6.02
7 卡瓦雷罗 72' 0 0 1 0 8 6 75% 3 1 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.86
9 R.希门尼斯 59' 前锋 4 1 0 0 11 6 54% 0 0 0 0 0 0 4 23 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 7.03
19 卡斯特罗 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 诺里斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
29 维纳格雷 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
49 基尔曼 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球