开赛时间:2020-01-25 03:45
尼斯 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
29 赫雷莱 0 0 0 0 64 58 90% 2 0 7 4 0 0 1 88 2 2 1 0 0 1 2 2 0 0 0 6.75  
25 西普里恩 3 1 3 3 56 50 89% 8 3 9 7 0 0 0 82 1 1 0 0 1 0 4 2 3 1 0 7.07  
21 巴博萨 0 0 0 0 48 47 97% 1 0 2 2 0 0 1 63 2 3 2 0 1 0 3 2 0 1 0 6.71  
1 W·贝尼特斯 0 0 0 0 19 14 73% 0 0 4 0 0 0 1 30 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.07  
10 欧纳斯 0 0 7 4 32 28 87% 13 6 2 2 0 0 0 70 1 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 7.99  
8 梅劳 8 0 2 3 26 22 84% 4 1 2 1 0 0 0 60 3 2 2 0 2 0 0 3 2 1 0 8.21
9 多尔贝里 6 2 1 1 9 7 77% 0 0 0 0 0 0 0 30 1 0 4 0 0 0 3 2 2 2 0 7.29
23 萨尔 74' 1 0 0 0 49 44 89% 0 0 3 2 0 0 1 61 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.14
18 马乌赖斯 2 0 2 2 25 22 88% 0 0 0 0 0 0 2 43 0 0 0 0 0 0 1 2 6 3 0 6.28  
7 马奥利达 74' 2 0 1 1 31 24 77% 4 2 0 0 0 0 0 46 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6.81
4 丹特 中卫 1 1 0 1 77 68 88% 0 0 8 4 0 0 4 91 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 7.05  
14 伊格内修斯 74' 0 0 0 0 7 5 71% 3 0 0 0 0 0 0 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.92
2 恩索基 74' 0 0 0 0 12 10 83% 0 0 0 0 0 0 0 24 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.54
雷恩 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
15 莫雷尔 4 1 1 0 47 43 91% 1 1 3 2 0 0 2 71 1 0 2 0 4 0 1 1 1 1 0 7.05  
11 尼昂 6 2 1 2 24 18 75% 1 0 4 4 0 0 7 45 2 0 1 0 0 0 0 4 0 3 0 7.84
16 E.门迪 0 0 0 0 29 18 62% 0 0 18 8 0 0 0 40 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.92  
20 泰迪 3 1 4 2 37 34 91% 5 1 1 0 0 0 0 59 2 1 1 0 0 0 2 3 1 0 0 7.97
23 胡努 76' 0 0 1 0 16 12 75% 1 0 1 0 0 0 0 26 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 6.39
17 马奥沙 27' 0 0 0 0 9 5 55% 0 0 1 0 0 0 0 14 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.49
21 加侬 0 0 0 2 41 40 97% 0 0 2 2 0 0 1 57 2 2 5 0 2 0 0 0 1 0 0 7.41  
12 斯利其 1 0 0 1 26 23 88% 1 0 4 3 0 0 0 38 4 0 0 0 0 0 6 0 2 2 0 6.2
7 拉菲尼亚 4 1 7 4 31 22 70% 11 6 5 4 1 1 1 67 0 2 1 0 0 0 0 2 2 0 0 8.22  
18 卡马文加 0 0 0 0 36 34 94% 1 0 3 3 0 0 0 52 6 1 2 0 1 0 3 0 0 0 0 6.92  
31 S·博伊 1 0 2 0 38 31 81% 3 1 2 1 0 0 0 62 5 2 3 0 0 1 0 0 1 1 0 6.92  
26 格林 50' 1 0 0 0 28 26 92% 1 0 4 2 0 0 0 37 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 6.48
4 恩昂西 27' 50' 0 0 0 0 8 8 100% 0 0 1 1 0 0 0 13 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5.99
34 吉博霍 76' 1 0 0 1 4 3 75% 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.24
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球