开赛时间:2020-03-01 03:00
场地:莫桑球场
蒙彼利埃 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
4 希尔顿 0 0 0 0 66 60 90% 0 0 6 1 0 0 5 79 1 1 6 0 1 0 0 1 0 0 0 7.94  
3 D·孔戈尔 0 0 0 0 28 24 85% 0 0 3 0 0 0 4 44 1 4 7 0 1 1 1 1 0 1 0 7.73  
14 勒塔莱克 0 0 0 0 27 26 96% 0 0 3 2 0 0 0 33 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 6.62
9 迪罗特 5 2 2 0 17 10 58% 6 2 0 0 1 0 1 34 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 7.26  
11 萨维安尼尔 5 3 3 3 37 29 78% 4 2 9 4 0 0 0 62 0 2 0 0 0 0 1 4 1 1 0 9.21
12 费里 66' 0 0 1 0 43 37 86% 0 0 4 2 0 0 1 52 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 6.71
25 莫雷特 4 3 2 0 36 31 86% 4 0 1 1 0 0 1 52 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 7.79  
1 鲁利 0 0 0 1 29 25 86% 0 0 9 5 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8.9  
10 拉波尔德 73' 7 3 5 0 23 20 86% 1 0 1 0 0 0 4 38 1 0 1 0 0 0 1 2 0 3 0 8.58
26 里斯蒂奇 1 0 2 0 22 13 59% 3 2 4 1 0 0 1 42 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 7.58
23 蒂博·瓦尔加斯 79' 0 0 1 1 19 14 73% 6 1 4 1 0 0 0 38 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 7.04
24 尹日录 79' 0 0 1 0 4 4 100% 2 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.19
6 桑比亚 73' 1 0 1 0 6 5 83% 2 1 1 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.21
13 科塔德 66' 0 0 0 0 10 9 90% 0 0 1 0 0 0 0 14 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.37
19 卡马拉 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 奥永戈 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 迪米特里巴特 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 克莱门特·维达 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
斯特拉斯堡 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
5 科内 1 1 0 2 40 34 85% 0 0 7 6 0 0 4 55 1 2 4 0 1 0 1 0 1 0 0 6.96  
27 肯尼·拉拉 3 1 1 0 46 35 76% 9 1 7 3 0 0 1 90 1 2 4 0 0 0 0 0 2 4 0 6.32  
1 塞尔斯 0 0 0 0 25 20 80% 0 0 13 8 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.09  
23 卡罗尔 0 0 1 0 61 49 80% 4 0 8 4 0 0 2 76 0 1 3 0 0 0 1 1 0 1 0 6.01  
26 托马森 2 1 4 3 55 45 81% 1 1 2 1 0 0 1 67 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 6.94  
24 德吉库 0 0 0 0 61 54 88% 0 0 5 2 0 0 4 72 0 3 4 0 1 0 7 0 0 0 0 5.73
25 卢多维克 66' 1 0 0 1 22 16 72% 1 0 2 1 0 0 2 28 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 6.17
11 利尔纳德 69' 3 1 3 1 36 33 91% 6 4 7 6 0 0 1 49 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.94
12 姆辛巴 81' 2 2 0 0 17 15 88% 0 0 0 0 0 0 3 24 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 6.43
17 贝雷格莱德 0 0 4 1 29 25 86% 3 0 1 1 0 0 0 54 1 3 1 0 0 0 1 3 0 6 0 6.47  
13 米特洛维奇 0 0 0 0 37 34 91% 0 0 4 2 0 0 2 44 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 5.47  
8 瓦里斯 66' 1 0 1 1 8 8 100% 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 6.12
18 西索科 69' 2 1 0 1 12 11 91% 0 0 0 0 0 0 1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.57
20 佐哈 81' 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.94
3 尼多尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
30 卡马拉 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 西玛坎 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
34 勒博 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球