开赛时间:2019-11-02 23:00
德比郡 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
33 C·戴维斯 1 1 0 0 60 53 88% 0 0 4 0 0 0 8 76 1 2 5 0 1 2 1 0 0 3 0 7.55  
19 马丁 67' 2 0 2 0 32 25 78% 0 0 1 1 0 0 2 43 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 0 7.12
46 马龙 85' 0 0 1 0 45 33 73% 3 0 4 1 0 0 1 61 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 6.82
4 希恩尼尔 3 0 4 0 85 79 92% 5 3 7 4 0 0 2 104 6 1 0 0 1 0 3 0 1 1 0 8.03  
23 霍尔姆斯 3 0 0 1 30 23 76% 1 1 1 1 0 0 0 53 3 1 1 0 0 0 2 2 2 3 0 6.91  
14 马里奥特 3 1 0 1 19 15 78% 0 0 2 2 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 1 6.44  
10 罗伦斯 6 4 2 3 51 44 86% 3 2 4 2 1 0 1 77 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 9.4
21 罗斯 0 0 0 0 28 22 78% 0 0 9 3 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.42  
5 比利克 53' 0 0 0 0 42 40 95% 0 0 6 5 0 0 1 55 6 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 7.47
37 博格尔 2 2 4 2 43 34 79% 4 2 8 3 0 0 2 90 0 4 2 0 1 1 1 3 6 2 1 8.69
16 克拉克 后卫 1 0 1 0 59 54 91% 0 0 7 3 0 0 2 77 2 1 9 0 2 0 0 0 0 1 0 8.13
9 瓦霍恩 67' 1 1 0 0 12 9 75% 0 0 2 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.33
17 埃文斯 53' 0 0 2 0 35 32 91% 0 0 8 5 0 0 0 38 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6.61
25 洛维 85' 1 1 0 0 4 3 75% 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.17
12 哈默 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 维斯多姆 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 帕特森 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 道威尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
米德尔斯堡 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
16 霍森 0 0 1 1 32 25 78% 5 0 8 4 0 0 1 51 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.31  
4 阿亚拉 1 0 0 0 23 17 73% 0 0 5 0 0 0 0 35 1 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 6.04  
9 阿松巴隆加 2 1 0 1 10 7 70% 0 0 0 0 0 0 1 24 0 0 0 0 0 0 2 1 5 4 2 5.73  
22 萨维尔 1 0 0 0 14 12 85% 1 0 1 0 0 0 1 19 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5.04
21 约翰逊 79' 0 0 1 0 40 26 65% 8 2 9 2 0 0 0 76 4 1 2 0 0 0 3 2 2 1 0 6.54
17 麦克奈尔 1 0 0 0 51 38 74% 3 0 15 5 0 0 3 62 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 5.98
6 弗莱 0 0 0 1 49 40 81% 0 0 8 2 0 0 4 64 1 0 6 0 2 2 0 0 0 2 0 6.67  
10 布朗尼 35' 0 0 0 0 5 3 60% 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 6.01
26 79' 1 0 0 1 38 32 84% 1 1 9 6 0 0 0 47 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 6.56
7 塔维尼尔 4 0 1 3 35 26 74% 0 0 2 0 0 0 0 67 4 0 0 0 1 0 0 5 2 4 0 6.78  
42 皮尔斯 0 0 0 0 19 6 31% 0 0 14 1 0 0 0 35 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.63  
2 迪杰斯蒂尔 35' 0 0 1 0 20 18 90% 2 0 3 1 0 0 0 34 1 1 2 0 1 0 1 1 0 2 0 6.33
33 寇尔森 79' 0 0 0 1 6 3 50% 1 0 2 1 0 0 0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.21
36 沃克 79' 0 0 0 0 3 2 66% 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.85
25 伍德盖特 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 克莱顿 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 梅希亚斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
37 利德尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球