| 德比郡 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 32 | 鲁尼 | 2 | 1 | 3 | 1 | 26 | 22 | 84% | 12 | 0 | 49 | 7.07 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 33 | C·戴维斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 37 | 80% | 0 | 9 | 64 | 7.77 | ||||||||||||||||||
| 9 |
瓦霍恩
78'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 76% | 0 | 2 | 25 | 6.58 | ||||||||||||||||||
| 12 | 哈默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 22 | 61% | 0 | 0 | 46 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 4 | 希恩尼尔 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 25 | 83% | 1 | 2 | 54 | 7.04 | ||||||||||||||||||
| 2 | 维斯多姆 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 33 | 80% | 4 | 0 | 61 | 6.48 | ||||||||||||||||||
| 10 | 罗伦斯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 14 | 82% | 3 | 1 | 34 | 6.89 | ||||||||||||||||||
| 41 | 伯德 | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 | 35 | 87% | 0 | 1 | 50 | 6.93 | ||||||||||||||||||
| 38 |
奈特
78'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76% | 1 | 1 | 34 | 6.44 | ||||||||||||||||||
| 3 | 福尔西斯 | 后卫 | 1 | 0 | 2 | 0 | 37 | 26 | 70% | 1 | 0 | 63 | 6.72 | |||||||||||||||||
| 16 | 克拉克 | 后卫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 34 | 72% | 0 | 1 | 61 | 6.82 | |||||||||||||||||
| 11 |
约瑟夫佐恩
78'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 6 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 14 |
马里奥特
78'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 6 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 19 | 马丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 25 | 洛维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | 罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 37 | 博格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 40 | 路易·西比雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 富勒姆 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 8 |
约翰森
65'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 23 | 79% | 2 | 0 | 36 | 6.1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 奥多伊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 65 | 92% | 1 | 2 | 90 | 6.69 | ||||||||||||||||||
| 14 | 雷德 | 2 | 0 | 1 | 5 | 42 | 34 | 80% | 1 | 0 | 62 | 6.99 | ||||||||||||||||||
| 13 | 里姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 71 | 93% | 0 | 1 | 82 | 5.83 | ||||||||||||||||||
| 3 | 赫克托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 74 | 85% | 0 | 2 | 97 | 6.48 | ||||||||||||||||||
| 24 |
科诺凯特
66'
|
2 | 0 | 3 | 3 | 22 | 17 | 77% | 4 | 0 | 38 | 6.9 | ||||||||||||||||||
| 23 | 布莱恩 | 1 | 1 | 2 | 0 | 59 | 44 | 74% | 7 | 1 | 95 | 7.04 | ||||||||||||||||||
| 9 | 米特罗维奇 | 7 | 3 | 1 | 0 | 18 | 14 | 77% | 0 | 4 | 35 | 7.47 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 12 |
罗达克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 50% | 0 | 1 | 34 | 7.87 | ||||||||||||||||||
| 18 |
阿特尔
81'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 84% | 0 | 0 | 56 | 6.23 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 | 凯尔尼 | 中前卫 | 1 | 0 | 1 | 1 | 69 | 61 | 88% | 2 | 1 | 84 | 6.59 | |||||||||||||||||
| 6 |
麦克唐纳德
81'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.1 | ||||||||||||||||||
| 19 |
卡瓦雷罗
66'
|
2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 100% | 1 | 0 | 20 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 47 |
卡马拉
65'
|
0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | 77% | 3 | 1 | 18 | 6.95 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 22 | 克里斯蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | 科巴诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 贝蒂尼里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 43 | 塞塞尼翁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
