| 林肯城 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 5 | 沙克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 23 | 伊德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 29 | 5.98 | ||||||||||||||||||
| 2 | 布里德库特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 11 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 6 | 博尔杰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 20 | 6.5 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 18 | 格兰特 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 5 | 0 | 13 | 6.37 | ||||||||||||||||||
| 28 |
赫斯科特
72'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 4 | 6.18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 维克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 47% | 0 | 0 | 21 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 26 | 安德森 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 7 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 19 | 摩里尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.09 | ||||||||||||||||||
| 24 | 梅巴尔尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 17 | 6.02 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 | 朱尔斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 5 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 17 |
斯库利
72'
|
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 3 | 6.33 | ||||||||||||||||||
| 11 | 霍珀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 罗瑟汉姆 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 6 | 伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 6.53 | ||||||||||||||||||
| 24 | 史密斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.22 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 汤普森 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 24 | 6.45 | ||||||||||||||||||
| 20 | 伊希耶克维 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6.77 | ||||||||||||||||||
| 17 |
科洛克
|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 7.37 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 |
安德拉古
90'
|
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | 7 | 6.26 | ||||||||||||||||||
| 7 |
瓦塞尔
77'
|
2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 6 | 7.1 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 | 巴拉塞尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 4 | 0 | 10 | 6.75 | ||||||||||||||||||
| 1 | 艾弗森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 40% | 0 | 0 | 22 | 7.09 | ||||||||||||||||||
| 19 |
奥贝纳
79'
|
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 11 | 6.57 | ||||||||||||||||||
| 8 | 维尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 18 | 6.53 | ||||||||||||||||||
| 4 |
麦克唐纳德
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.02 | ||||||||||||||||||
| 10 |
拉达普
77'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.07 | ||||||||||||||||||
| 25 |
科罗马
79'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.14 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
