开赛时间:2019-11-23 22:30
场地:思捷环球竞技场
杜塞尔多夫 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
13 博泽克 0 0 2 0 18 16 88% 0 0 2 2 0 0 0 30 2 2 2 0 1 0 1 2 0 1 0 6.19  
28 汉宁斯 3 0 0 0 22 14 63% 0 0 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 5.44
7 芬克 66' 2 0 0 0 17 7 41% 0 0 1 0 0 0 4 29 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 5.99
6 莫拉莱斯 2 0 1 1 20 9 45% 1 0 2 0 0 0 1 38 2 0 3 0 0 0 1 0 3 1 0 5.92  
5 艾汗 0 0 0 1 26 24 92% 0 0 6 5 0 0 0 40 3 3 4 0 0 1 0 1 0 0 0 6.38  
23 吉塞尔曼 0 0 0 0 25 14 56% 5 0 9 3 0 0 0 45 1 2 3 0 0 1 1 0 0 1 0 5.66  
9 科夫纳茨基 79' 2 1 1 0 21 13 61% 1 0 3 1 0 0 0 35 1 0 0 0 0 0 1 1 4 2 0 5.75
15 汤米 87' 1 0 3 1 21 16 76% 11 3 2 1 0 0 1 44 3 1 0 0 0 0 2 0 3 1 1 6.7
4 亚当斯 1 0 0 1 30 25 83% 0 0 6 3 0 0 0 47 3 1 2 0 2 2 0 1 2 1 0 6.01  
24 斯蒂芬 0 0 1 0 27 16 59% 0 0 21 11 0 0 0 37 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6
25 齐默曼 右后卫 1 0 2 3 29 21 72% 3 1 6 2 0 0 1 56 1 1 1 0 1 2 0 1 1 0 1 6.55  
29 苏特纳 66' 0 0 0 0 6 5 83% 0 0 2 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.93
39 齐默 87' 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
31 索博特卡 79' 1 0 0 0 4 4 100% 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.06
3 霍夫曼 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
34 贝克 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
32 博尔穆斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
37 泰克佩泰 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 艾姆帕玛 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
33 卡斯滕迈尔 守门员 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
拜仁慕尼黑 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
10 库蒂尼奥 3 1 1 2 47 36 76% 1 1 3 1 1 0 0 69 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 8.21
8 马丁内斯 0 0 0 0 74 71 95% 0 0 4 3 0 0 1 90 4 4 5 0 2 0 1 1 0 0 1 8.07
25 穆勒 1 0 2 0 47 41 87% 6 1 0 0 0 0 1 66 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 7.49
9 莱万多夫斯基 6 1 3 6 26 19 73% 1 1 0 0 0 0 1 49 1 0 1 0 0 1 2 1 2 4 1 8.83
27 阿拉巴 2 0 0 0 90 82 91% 1 0 6 1 0 0 0 98 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6.94  
24 托利索 71' 1 1 0 0 54 49 90% 0 0 5 5 0 0 1 69 2 1 0 0 3 0 1 1 0 2 0 8.03
5 帕瓦尔 1 1 2 0 83 74 89% 3 2 7 4 0 0 1 102 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 8.13
1 诺伊尔 守门员 0 0 0 0 34 31 91% 0 0 7 5 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.77  
19 戴维斯 左后卫 0 0 0 0 70 63 90% 1 0 4 2 0 0 0 89 5 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 7.23  
32 基米希 76' 后腰 0 0 2 0 67 63 94% 6 3 11 9 0 0 3 88 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 8.25
22 格纳布里 63' 影锋 2 1 2 3 45 40 88% 3 2 1 1 0 0 0 64 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 8.96
14 佩里西奇 63' 1 0 1 0 15 14 93% 4 1 0 0 0 0 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.57
6 蒂亚戈 71' 0 0 0 0 26 26 100% 0 0 3 3 0 0 0 29 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 6.31
18 格雷茨卡 76' 0 0 0 0 13 11 84% 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.07
29 科曼 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 屈桑斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
33 麦伊 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
26 乌尔赖希 守门员 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球