开赛时间:2019-12-21 03:30
场地:莱茵内卡竞技场
霍芬海姆 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
21 胡布内尔 0 0 1 1 86 76 88% 0 0 8 3 0 0 2 99 2 3 3 0 1 1 1 0 0 0 0 7.32  
6 诺尔特韦特 0 0 0 0 90 81 90% 0 0 19 11 0 0 2 103 0 3 5 0 2 1 0 2 0 0 0 7.1  
16 鲁迪 1 0 0 0 63 49 77% 0 0 5 3 0 0 1 74 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.39  
8 盖格尔 65' 0 0 0 0 27 23 85% 1 1 0 0 0 0 0 34 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 6.14
11 格里利奇 0 0 1 0 73 61 83% 0 0 11 7 0 0 0 80 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6.66  
29 斯科夫 2 0 0 2 52 46 88% 2 0 2 0 0 0 3 79 4 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 7.51
18 沙马塞科 46' 0 0 0 1 16 13 81% 0 0 2 1 0 0 0 21 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.47
14 鲍姆加特纳 78' 2 0 0 0 30 24 80% 1 0 4 2 0 0 2 48 2 0 0 0 0 0 3 3 3 2 1 5.92
1 鲍曼 守门员 0 0 0 0 40 31 77% 0 0 15 7 0 0 0 50 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.72  
27 克拉马里奇 前腰 1 1 1 1 34 30 88% 1 0 1 1 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7.34
9 比博 中锋 1 0 2 0 18 11 61% 4 2 0 0 0 0 2 38 2 2 1 0 0 0 0 3 0 1 1 7.2  
3 卡德拉贝克 78' 0 0 0 0 4 3 75% 1 0 1 1 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3
37 洛卡迪亚 65' 1 1 0 1 4 3 75% 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.46
23 S·阿达米扬 46' 2 1 1 0 8 6 75% 2 1 0 0 0 0 1 17 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7.95
22 K.福格特 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 比卡克西奇 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 斯塔菲利迪斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 P·彭特克 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
25 阿科普古马 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 里贝罗 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
多特蒙德 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
15 胡梅尔斯 46' 1 0 0 0 33 25 75% 0 0 9 3 0 0 1 38 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 6.36
1 布尔基 0 0 0 0 29 19 65% 0 0 11 2 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.69  
10 格策 84' 2 1 3 0 41 36 87% 2 0 1 1 0 0 0 54 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 7.4
23 T.阿扎尔 46' 1 1 2 0 21 17 80% 3 1 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 6.4
14 舒尔茨 1 0 0 2 49 45 91% 3 0 0 0 0 0 0 65 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 6.44  
19 布兰特 2 1 1 0 61 56 91% 0 0 6 6 1 1 1 74 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 6.63  
33 魏格尔 1 0 0 1 70 60 85% 0 0 9 7 0 0 1 74 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6.3  
16 阿坎吉 0 0 0 0 58 54 93% 0 0 3 2 0 0 1 68 1 2 3 0 0 0 3 2 0 0 0 6.25
5 阿什拉夫 2 1 1 0 70 61 87% 6 2 5 2 0 0 0 98 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 6.96
2 扎加杜 0 0 2 1 51 43 84% 0 0 8 4 0 0 3 70 1 3 5 0 1 4 1 0 2 0 0 7  
7 桑乔 1 0 1 3 48 40 83% 2 1 3 1 2 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 6.52  
26 皮什切克 46' 0 0 1 0 26 23 88% 0 0 1 0 0 0 1 36 0 1 4 0 1 0 1 1 0 2 0 6.04
9 帕科 84' 0 0 0 0 3 2 66% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9
34 拉尔森 46' 0 0 0 0 16 14 87% 0 0 1 1 1 0 1 20 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 5.81
35 希茨 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 R·格雷罗 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 巴勒迪 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22 莫雷 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
37 拉什尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球