开赛时间:2019-12-08 20:30
韦恩 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
32 埃格纳 0 0 0 1 25 16 64% 8 1 2 0 0 0 1 48 5 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 6.61  
9 沙夫勒 3 1 0 1 18 7 38% 0 0 1 0 0 0 4 35 0 1 0 0 0 0 3 3 0 6 0 6.46  
26 马克尔 72' 0 0 4 1 29 21 72% 1 1 2 2 0 0 2 37 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 6.97
34 林内尔 0 0 0 0 22 19 86% 0 0 5 2 0 0 0 34 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8.02  
16 达姆斯 2 0 0 0 71 66 92% 0 0 17 14 0 0 5 88 2 1 11 0 0 0 1 0 0 0 0 8.06  
15 P.察图 0 0 0 0 51 39 76% 1 0 12 4 0 0 1 63 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.99  
7 D.马西米兰 82' 3 1 4 0 32 27 84% 9 4 3 2 0 0 0 69 1 1 3 0 1 0 2 0 0 5 0 7.07
22 马文查利 2 0 2 1 30 24 80% 6 2 6 4 0 0 0 59 4 2 1 0 1 0 0 1 0 2 1 7.57  
24 杰里米亚斯罗治 0 0 0 0 56 45 80% 0 0 8 5 0 0 3 69 2 2 4 0 1 0 2 1 0 1 0 7.02  
17 科耶雷 4 0 1 1 22 14 63% 1 0 3 2 0 0 1 35 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6.38  
4 S.摩肯哈普特 后卫 0 0 0 0 57 37 64% 0 0 16 2 0 0 2 66 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 6.83  
6 斯彻德 72' 0 0 0 0 7 6 85% 2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.97
39 诺尔 82' 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.13
28 G.古尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
19 M.内梅耶尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 N.斯浦诺斯基 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 卢卡斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 D .弗兰卡 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 迈克尔·古瑟尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 雅可夫 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
达姆施塔特 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
20 赫勒 69' 0 0 0 0 15 7 46% 2 0 0 0 0 0 0 24 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 5.93
11 托比亚斯.肯佩 3 2 3 0 26 19 73% 9 3 1 0 0 0 1 57 0 2 1 0 0 0 1 0 7 4 0 6.71  
35 D.杜米克 1 0 2 0 77 62 80% 0 0 15 5 0 0 1 81 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 6.78  
4 帕尔森 0 0 0 2 44 35 79% 0 0 7 5 0 0 2 55 1 0 3 0 0 0 2 0 1 1 0 5.87
21 霍恩 1 0 0 0 74 73 98% 0 0 3 3 0 0 1 88 2 3 4 0 1 1 0 2 0 0 0 7.37  
32 侯朗德 1 0 0 0 35 26 74% 5 0 5 1 0 0 1 57 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 6.35  
19 杜辛 2 0 1 0 24 15 62% 0 0 3 1 0 0 1 35 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 0 5.9  
37 赫尔曼 1 0 0 0 58 49 84% 3 0 4 1 0 0 5 90 1 0 7 0 1 2 0 1 0 0 0 7.37  
6 马尔文.梅汉姆 90' 3 2 2 1 34 31 91% 0 0 5 4 0 0 1 67 2 2 2 0 0 0 1 3 5 6 0 7.22
14 白昇浩 65' 1 1 0 4 34 28 82% 0 0 2 2 0 0 2 44 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7.19
1 舒漢 守门员 0 0 0 0 32 26 81% 0 0 13 7 0 0 0 45 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
25 史塔克 65' 0 0 0 0 17 11 64% 1 1 4 1 0 0 0 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.21
18 M.洪萨克 90' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.08
27 S.提姆 69' 1 1 0 0 8 6 75% 1 0 1 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 6.2
9 J.武尔茨 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 贺特能 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 弗洛里安 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
40 E.伯科 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
34 列昂穆勒 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 帕特里克菲佛 中卫 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球