| 梅斯 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 16 | 奥基迪雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 64% | 0 | 0 | 38 | 7.36 | ||||||||||||||||||
| 21 | 博耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | 86% | 0 | 0 | 61 | 7.03 | ||||||||||||||||||
| 17 | 德莱内 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 20 | 83% | 5 | 0 | 47 | 7.35 | ||||||||||||||||||
| 24 |
伊塞卡
61'
|
1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 81% | 0 | 2 | 21 | 6.36 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 昂班 | 0 | 0 | 1 | 2 | 49 | 41 | 83% | 1 | 0 | 63 | 6.9 | ||||||||||||||||||
| 18 | 桑通兹 | 3 | 0 | 0 | 2 | 30 | 27 | 90% | 6 | 0 | 65 | 7.39 | ||||||||||||||||||
| 2 | 布隆 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 45 | 77% | 0 | 1 | 65 | 6.75 | ||||||||||||||||||
| 23 |
库亚特
|
1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 38 | 80% | 0 | 5 | 68 | 7.82 | ||||||||||||||||||
| 22 |
马奇兹
61'
|
1 | 0 | 5 | 2 | 26 | 20 | 76% | 4 | 0 | 38 | 7.09 | ||||||||||||||||||
| 19 | 麦加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 44 | 91% | 0 | 1 | 62 | 6.7 | ||||||||||||||||||
| 13 |
古耶
60'
|
2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 1 | 3 | 26 | 6.57 | ||||||||||||||||||
| 9 |
安布罗斯
61'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 61% | 0 | 1 | 17 | 6.07 | ||||||||||||||||||
| 27 |
瓦格纳
60'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 90% | 2 | 0 | 15 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 12 |
特切姆贝
61'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 17 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 波尔多 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 1 | 科斯迪尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 85% | 0 | 1 | 44 | 7.43 | ||||||||||||||||||
| 24 | 拜塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 84 | 94% | 0 | 1 | 98 | 7.04 | ||||||||||||||||||
| 3 |
帕布洛
56'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 85% | 0 | 4 | 49 | 7.02 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 | 贝尼托 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 35 | 79% | 1 | 2 | 55 | 6.75 | ||||||||||||||||||
| 18 |
黄义助
71'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 24 | 92% | 3 | 0 | 31 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 20 | Y·萨巴利 | 1 | 0 | 0 | 4 | 67 | 62 | 92% | 1 | 0 | 95 | 7.43 | ||||||||||||||||||
| 5 | 奥塔维奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 66 | 95% | 1 | 0 | 74 | 6.66 | ||||||||||||||||||
| 26 | 巴希奇 | 2 | 0 | 1 | 0 | 56 | 49 | 87% | 2 | 1 | 65 | 6.65 | ||||||||||||||||||
| 28 |
雷米·奥丁
71'
|
2 | 1 | 2 | 0 | 34 | 25 | 73% | 3 | 0 | 49 | 6.78 | ||||||||||||||||||
| 9 |
马亚
71'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 15 | 83% | 0 | 2 | 26 | 6.41 | ||||||||||||||||||
| 19 |
阿德利
56'
|
2 | 0 | 1 | 1 | 31 | 23 | 74% | 2 | 0 | 46 | 6.14 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 |
科斯切尔尼
56'
|
2 | 1 | 1 | 0 | 33 | 31 | 93% | 0 | 2 | 42 | 7.1 | ||||||||||||||||||
| 7 |
布里安德
71'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66% | 0 | 3 | 18 | 6.33 | ||||||||||||||||||
| 12 |
德普雷维尔
71'
|
1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 55% | 1 | 1 | 18 | 6.51 | ||||||||||||||||||
| 10 |
卡鲁
71'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 13 | 6.16 | ||||||||||||||||||
| 17 |
艾美利卡施华
56'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 | 84% | 0 | 0 | 21 | 6.03 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
