| 哈密尔顿 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 5 | 伊斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 55% | 0 | 0 | 32 | 6.46 | ||||||||||||||||||
| 32 |
C·史密斯
80'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63% | 1 | 3 | 26 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 27 | 霍德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 57% | 1 | 1 | 41 | 6.43 | ||||||||||||||||||
| 34 | R·卡拉汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 | 60% | 1 | 1 | 43 | 6.2 | ||||||||||||||||||
| 3 | S·麦克曼 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | 11 | 45% | 6 | 3 | 42 | 7.55 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 | 富尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 29% | 0 | 0 | 35 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 8 | 斯科特马丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 62% | 0 | 2 | 40 | 6.64 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 | 斯特灵奔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 61% | 2 | 0 | 45 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 2 | 哈基姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 18 | 62% | 0 | 6 | 39 | 6.75 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 |
M.奥坎普
75'
|
2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 53% | 0 | 7 | 27 | 7.27 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 16 | 阿隆·马丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69% | 0 | 2 | 31 | 7.14 | ||||||||||||||||||
| 20 |
大卫.莫尤
75'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 1 | 5 | 9 | 6.56 | ||||||||||||||||||
| 19 |
安祖云达
80'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 3 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 24 | 托马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 22 | 凯尔古尔利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 15 | 休斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 傑米.漢密爾頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 17 | 乔治.斯坦杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 18 | 米姆纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | K.蒙罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 阿伯丁 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 1 | 刘易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 0 | 33 | 6.38 | ||||||||||||||||||
| 4 | 康塞迪恩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 87 | 70 | 80% | 2 | 7 | 107 | 7.13 | ||||||||||||||||||
| 9 |
C·梅因
77'
|
1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 21 | 91% | 1 | 1 | 32 | 6.41 | ||||||||||||||||||
| 8 | F.奥霍 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 63 | 87% | 0 | 5 | 85 | 6.9 | ||||||||||||||||||
| 14 | 泰勒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 80% | 0 | 9 | 60 | 7.04 | ||||||||||||||||||
| 33 | 坚尼地 | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 40 | 86% | 6 | 0 | 66 | 6.44 | ||||||||||||||||||
| 3 | 霍班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 50 | 74% | 2 | 9 | 87 | 6.79 | ||||||||||||||||||
| 5 |
利
77'
|
0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 18 | 62% | 4 | 1 | 47 | 6.45 | ||||||||||||||||||
| 16 | S.科斯格罗夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12 | 57% | 1 | 4 | 36 | 6.42 | ||||||||||||||||||
| 11 |
瑞安赫奇斯
|
3 | 1 | 3 | 1 | 42 | 35 | 83% | 6 | 0 | 67 | 7.86 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 24 | 坎贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 61 | 85% | 0 | 0 | 82 | 6.72 | ||||||||||||||||||
| 10 |
麦克吉恩
77'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 66% | 2 | 0 | 10 | 6.2 | ||||||||||||||||||
| 32 |
R·艾德蒙森
77'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 6 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 2 | 洛根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 43 | 伍兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 迈克尔.德夫林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 22 | R.埃尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 44 | C.拉姆塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 37 | K·恩温亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 46 | 瑞恩·邓肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
